LIVE UP STAR 1'16''3 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 14 405 € | |
| Courses : 18 | Victoires : 0 | Places : 3 | |
| Eleveur : Ecurie UP STARS | |||
| Propriétaire : Ecurie UP STARS | |||
| Entraîneur : Pierre REPICHET | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ème | 01/04/2026 | AVIGNON-LE PONTET | PRIX DES VIGNERONS DU GRAND AVIGN (Gr B) | - | F4 | - | 2650 | ![]() | F | |
| 3ème | 05/10/2025 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA CORREZE | 2 100 | D4 | 1'17''2 | 2850 | ![]() | F | |
| 9ème | 06/09/2025 | CAVAILLON | PRIX GEORGES LEON | - | PA | 1'19''3 | 2625 | ![]() | F | |
| 5ème | 23/07/2025 | CAGNES-SUR-MER | PX FLEUR DE JASMIN (PX HUPPES FASCIEES) | 825 | D4 | 1'16''3 | 2925 | ![]() | F | |
| 8ème | 16/07/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX MARCEL PAGNOL (PRIX DU TIBRE) | - | PADP | 1'17''5 | 2700 | ![]() | F | |
| - | 28/06/2025 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA CRAU | - | D4 | - | 2850 | ![]() | F | |
| 4ème | 04/06/2025 | HYERES | PRIX MEAULNES DU CORTA 2009 | 1 160 | D4 | 1'17''8 | 2875 | ![]() | F | |
| 4ème | 25/05/2025 | CARPENTRAS | PRIX JEAN-CLAUDE BEUROULLE | 1 120 | D4 | - | 2100 | ![]() | F | |
| 7ème | 10/05/2025 | HYERES | PRIX ROLAND JAFFRELOT | 195 | PA | 1'19'' | 2850 | ![]() | E | |
| - | 03/05/2025 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU COMTAT VENAISSIN (Gr A) | - | PA | - | 2600 | ![]() | F | |
| 6ème | 13/04/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX ROGER LIEUTAUD (Gr A) | 280 | D4 | 1'18''9 | 3000 | ![]() | F | |
| - | 28/03/2025 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE L'EURE | - | F4 | - | 2650 | ![]() | F | |
| 8ème | 21/03/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE L'ILE DE RIOU | - | F4 | 1'21''4 | 3000 | ![]() | E | |
| - | 05/10/2024 | LAVAL | PRIX GILLES BAUDRON | - | PA | - | 2850 | ![]() | E | |
| 4ème | 02/09/2024 | GRAIGNES | PRIX CLOVIS POTTIER | 1 600 | PA | 1'18'' | 2725 | ![]() | E | |
| 2ème | 22/08/2024 | GRAIGNES | PRIX EQUIN NORMAND (Gr A) | 3 750 | F4 | 1'17''7 | 2700 | ![]() | F | |
| - | 04/08/2024 | LA FERTE-VIDAME | PRIX DES AMIS DE L'HIPPODROME DE CHARTRE | - | F4 | - | 2750 | ![]() | F | |
| 2ème | 21/07/2024 | LUCON | PRIX COURSES DE CHALLANS - APV (Gr A) | 3 375 | F4 | - | 3025 | ![]() | F | |
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Golden Bridge 1'11''8 | Kidea 1'18''2 | |
| Usenza 1'14''1 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Ocanelle | ||
| Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Razyana 1'16''7 | Tahitienne | |
| Kim d'Odyssee 1'17''5 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Battante d'Odyssee 1'23''3 |