| LATINO THE BEST 1'20'' | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Mâle - 2021 | Gains : 9 590 € | |
| Courses : 17 | Victoires : 0 | Places : 3 | |
| Eleveur : Ecurie du CENTRE EST | |||
| Propriétaire : Thomas COULON | |||
| Entraîneur : Thomas COULON | |||
Qualifié le 08/11/2023 en 1'19''5 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix |  |  |  | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ème | 12/10/2025 | BIHOREL-LES-ROUEN | PRIX WWW.COURSESCHEVAUX.FR | 120 | F4 | - | 2500 |  | F | |
| 7ème | 21/09/2025 | BERNAY | PRIX ELECSON | 140 | F4 | - | 2800 |  | F | |
| 8ème | 31/08/2025 | COMPIEGNE | PRIX DU VIVIER PAYEN (Gr A) | - | F4 | - | 2800 |  | F | |
| 5ème | 20/08/2025 | DOZULE | PRIX MONSIEUR ET MADAME ANDRE CHA (Gr A) | 600 | F4 | - | 2900 |  | H | |
| 3ème | 10/08/2025 | BERCK-SUR-MER | PRIX DE L'UPECT | 1 750 | F4 | - | 2600 |  | H | |
| - | 13/07/2025 | ABBEVILLE | PRIX DU PMU | - | F4 | - | 3175 |  | H | |
| - | 29/06/2025 | ARRAS | PRIX SMARTURF (Gr B) | - | F4 | - | 2900 |  | G | |
| 6ème | 15/06/2025 | ABBEVILLE | PRIX DU JOURNAL D'ABBEVILLE | 250 | F4 | - | 3150 |  | H | |
| - | 24/11/2024 | REIMS | PRIX DE LA CHAPELLE FOUJITA | - | F4 | - | 2550 |  | F | |
| - | 20/10/2024 | BIHOREL-LES-ROUEN | PRIX CHEER UP (Gr A) | - | F4 | - | 2500 |  | F | |
| 3ème | 16/09/2024 | DIEPPE | PRIX PIERRE PETIT | 1 960 | F4 | - | 2550 |  | F | |
| - | 17/08/2024 | LE TOUQUET | PRIX D'OUVERTURE (Gr A) | - | F4 | - | 2600 |  | F | |
| - | 06/08/2024 | AIX-LES-BAINS | PRIX DE LA TOUR DU PIN | - | F4 | - | 2700 |  | D | |
| 4ème | 14/07/2024 | DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE | PRIX VANS BARBOT | 1 120 | F4 | - | 2200 |  | F | |
| 2ème | 09/06/2024 | ARRAS | PRIX DE L'UPECT | 3 500 | F4 | - | 2900 |  | F | |
| - | 31/05/2024 | NANCY | PRIX DE LA PLACE ST-EPVRE | - | F4 | - | 2600 |  | D | |
| 7ème | 13/05/2024 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE DUNKERQUE (Gr B) | 150 | F4 | 1'20'' | 2825 |  | F | |
| - | 03/03/2024 | STRASBOURG | PRIX DE BOERSCH | - | F4 | - | 2200 |  | F | |
| Uniclove 1'10''9 | Look de Star 1'12''7 | |
| Falcao de Laurma 1'10''3 | Linda Somolli 1'15''9 | |
| Rangoon 1'18''1 | Capriccio 1'12''3 | |
| Fenatoria 1'14''4 | ||
| Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Diana Dry 1'20''6 | Tahitienne | |
| Odessa de Vivy | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Hotesse de Vivy 1'15''5 |