LIGNE BLANCHE 1'13''4 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2021 | Gains : 58 115 € | |
| Courses : 24 | Victoires : 4 | Places : 5 | |
| Eleveur : E.A.R.L. MAILLET | |||
| Propriétaire : Dominique RAFFINI | |||
| Entraîneur : Dominique RAFFINI | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 27/09/2026 | PRUNELLI DI FIUM'ORBO | PRIX DE PRUNELLI | 5 175 | DP | - | 2425 | ![]() | D | |
| 9ème | 25/07/2026 | ENGHIEN | PRIX DE LA CELLE-SAINT-CLOUD | - | PADP | 1'14''8 | 2875 | ![]() | E | |
| - | 29/06/2026 | ENGHIEN | PRIX DE VESOUL | - | P4 | - | 2250 | ![]() | E | |
| 8ème | 11/06/2026 | LAVAL | PRIX DU BOIS DE BOURGON | - | PADP | 1'14''4 | 2850 | ![]() | E | |
| 6ème | 21/05/2026 | LE MANS | PRIX BOBET MATERIEL | 460 | PADP | 1'14''5 | 2950 | ![]() | E | |
| 1er | 29/04/2026 | LAVAL | PRIX SKALI | 10 800 | PADP | 1'13''4 | 2850 | ![]() | E | |
| 3ème | 19/04/2026 | LA CAPELLE | PRIX DE VERVINS | 3 360 | PADP | 1'15''8 | 2750 | ![]() | E | |
| 7ème | 09/04/2026 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX MANET | 230 | PADP | - | 2875 | ![]() | E | |
| 7ème | 14/11/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX JEAN BOILLEREAU | 350 | PADP | 1'17''2 | 3000 | ![]() | A | |
| 6ème | 25/10/2025 | SALON DE PROVENCE | PRIX LOUIS TOURNIER | 460 | DP | 1'15'' | 2200 | ![]() | D | |
| 8ème | 03/10/2025 | HYERES | PRIX DE L'HIPPODROME DE SALON DE PROVENC | - | F4 | 1'17''3 | 2650 | ![]() | D | |
| 5ème | 28/05/2025 | HYERES | PRIX DU HANDBALL HYERES | 1 100 | DP | 1'15''7 | 2650 | ![]() | D | |
| 4ème | 07/05/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE HYERES | 2 160 | DP | 1'15''7 | 3000 | ![]() | C | |
| 6ème | 18/04/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DU PHARE DE SAINTE-MARIE | 460 | DP | 1'15''2 | 3025 | ![]() | D | |
| 2ème | 26/03/2025 | SALON DE PROVENCE | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL | 5 750 | DP | 1'14''7 | 2200 | ![]() | D | |
| 1er | 04/03/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE CANNES | 9 900 | DP | 1'15''2 | 2925 | ![]() | E | |
| 3ème | 30/01/2025 | LYON (A LA SOIE) | PRIX PARC DU PERCHE | 2 800 | DP | 1'15''9 | 2050 | ![]() | E | |
| 3ème | 12/01/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES ORMES | 3 080 | PADP | 1'16'' | 2925 | ![]() | E | |
| - | 29/11/2024 | VINCENNES | PRIX OTTILIA | - | F4 | - | 2175 | ![]() | E | |
| 1er | 11/11/2024 | CHATEAUBRIANT | PRIX DU ROTARY CLUB (Gr B) | 6 750 | F4 | 1'17''6 | 2400 | ![]() | F | |
| 2ème | 28/10/2024 | CAEN | PRIX DE BEAUCHAMPS (Gr B) | 3 000 | F4 | 1'15''2 | 2450 | ![]() | G | |
| 5ème | 29/09/2024 | GOURNAY-EN-BRAY | PRIX DE LA FEDERATION (Gr C) | 600 | F4 | - | 2550 | ![]() | H | |
| 4ème | 18/05/2024 | CAEN | PRIX DE CONTEVILLE | 1 680 | F4 | 1'16''4 | 2450 | ![]() | E | |
| - | 08/05/2024 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | PRIX DU COMITE DES FETES DE SAINT-AUBIN- | - | F4 | - | 2750 | ![]() | G | |
| Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Booster Winner 1'10''2 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
| Quille Viretaute 1'13''8 | Elvis de Rossignol 1'13''0 | |
| Aube Et Vire 1'23''4 | ||
| Opus Viervil 1'11''4 | Jag de Bellouet 1'09''9 | |
| Arabesque Blanche 1'17''9 | Envoutante 1'21''0 | |
| Noce Blanche 1'16''0 | Sancho Panca 1'15''2 | |
| Antares Blanche 1'16''0 |