| LORD ON WAY 1'16''1 | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Hongre - 2021 | Gains : 10 775 € | |
| Courses : 11 | Victoires : 1 | Places : 1 | |
| Eleveur : Arnaud DESBANS | |||
| Propriétaire : Ecurie MZ | |||
| Entraîneur : Christophe PETREMENT | |||
Qualifié le 21/02/2024 en 1'18''7 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix |  |  |  | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ème | 27/10/2025 | CAEN | PRIX DE BULLY (Gr A) | 600 | F4 | 1'17''3 | 2450 |  | F | |
| - | 19/10/2025 | BIHOREL-LES-ROUEN | PRIX MICHEL GUERILLON | - | D4 | - | 2500 |  | F | |
| - | 30/08/2025 | REIMS | PRIX DE LA BATUCADA RITMISTAS DOS PILY | - | D4 | - | 2575 |  | R | |
| 1er | 19/07/2025 | MONTIER-EN-DER | PRIX L'EST ECLAIR/BAR SUR AUBE/ CASINO | 4 500 | D4 | - | 3025 |  | R | |
| - | 11/07/2025 | LA CAPELLE | PRIX CHEZ SANDRINE - BUIRONFOSSE | - | PA | - | 2700 |  | F | |
| - | 29/06/2025 | LAON | PRIX SOREVAL - LAON | - | D4 | - | 2650 |  | F | |
| - | 31/05/2025 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX D'ENTRAYGUES | - | D4 | - | 2650 |  | F | |
| - | 26/05/2025 | LANGON-LIBOURNE | PRIX MCA CONSTRUCTIONS (Gr B) | - | D4 | - | 2800 |  | F | |
| 2ème | 21/04/2025 | CASTILLONNES | PRIX DE FERRENSAC | 3 375 | D4 | 1'18''1 | 2450 |  | G | |
| - | 30/03/2025 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX CHRISTOPHE ALBESA | - | D4 | - | 2550 |  | F | |
| 5ème | 16/03/2025 | AGEN-LA GARENNE | PRIX D'IBIZA (Gr A) | 700 | D4 | 1'17''7 | 2575 |  | G | |
| 4ème | 27/02/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX MISTER LUCKEN | 1 600 | D4 | 1'16''1 | 2700 |  | F | |
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Fabulous Wood 1'12''7 | Kidea 1'18''2 | |
| Qualita Bourbon 1'12''3 | Love You 1'10''2 | |
| Etta Extra 1'18''0 | ||
| Viking'S Way 1'15''6 | Mickey Viking (US) | |
| Only Way 1'14''1 | Josubie 1'19''1 | |
| Albertville | Fakir du Vivier | |
| Opale de Vrie 1'19''7 |