LA PAIX 1'14''1 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2021 | Gains : 33 755 € | |
| Courses : 19 | Victoires : 3 | Places : 2 | |
| Eleveur : Julien DUBOIS | |||
| Propriétaire : Pascal BERTIN | |||
| Entraîneur : Antonin ANDRE | |||
Qualifiée le 06/07/2023 en 1'19''5 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25/11/2025 | VINCENNES | PRIX DE QUIMPER | - | D4 | - | 2700 | ![]() | E | |
| - | 07/11/2025 | LAVAL | PRIX CSM/COBATY 53 | - | D4 | - | 2850 | ![]() | E | |
| 9ème | 28/10/2025 | VINCENNES | PRIX DE MORLAIX | - | D4 | 1'14''1 | 2700 | ![]() | D | |
| - | 26/07/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES FRAISIERS | - | F4 | - | 2925 | ![]() | D | |
| - | 26/02/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX QUIXOTIC | - | F4 | - | 2700 | ![]() | C | |
| - | 04/02/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES GORGES DE DALUIS | - | F4 | - | 2700 | ![]() | C | |
| - | 27/12/2024 | VINCENNES | PRIX DE FOUGERES | - | P4 | - | 2100 | ![]() | D | |
| - | 03/11/2024 | ARGENTAN | PRIX GIGANT NEO | - | F4 | - | 2875 | ![]() | A | |
| - | 13/10/2024 | GRAIGNES | PRIX 24 H AU TROT | - | F4 | - | 2700 | ![]() | B | |
| - | 06/10/2024 | RAMBOUILLET | PRIX DE LA CELLE-LES-BORDES | - | F4 | - | 2800 | ![]() | B | |
| 3ème | 13/08/2024 | CABOURG | PRIX DES CYPRES | 4 060 | F4 | 1'15'' | 2750 | ![]() | C | |
| 1er | 30/07/2024 | CABOURG | PRIX DES DIGITALES | 11 250 | F4 | 1'16''3 | 2750 | ![]() | D | |
| 1er | 16/07/2024 | CABOURG | PRIX DES BLEUETS | 9 900 | F4 | 1'17'' | 2750 | ![]() | E | |
| - | 26/05/2024 | ARGENTAN | PRIX DES GLAIEULS | - | F4 | - | 2875 | ![]() | D | |
| 1er | 12/05/2024 | MERAL | PRIX MONIQUE ET GUY SEGERS | 5 625 | F4 | - | 2725 | ![]() | G | |
| - | 05/05/2024 | JALLAIS | PRIX INTERMARCHE | - | F4 | - | 3000 | ![]() | G | |
| 3ème | 14/04/2024 | TOURS-CHAMBRAY | PRIX DE LA VILLE DE CHAMBRAY-LES- (Gr A) | 1 960 | F4 | - | 2200 | ![]() | F | |
| 5ème | 01/04/2024 | ECOMMOY | PRIX DE LA VILLE D'ECOMMOY | 700 | F4 | - | 2750 | ![]() | F | |
| 7ème | 03/09/2023 | RAMBOUILLET | PRIX READY CASH | 130 | F4 | - | 2000 | ![]() | E | |
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Fabulous Wood 1'12''7 | Kidea 1'18''2 | |
| Qualita Bourbon 1'12''3 | Love You 1'10''2 | |
| Etta Extra 1'18''0 | ||
| Rocklyn 1'11''9 | Love You 1'10''2 | |
| Earth 1'16''7 | Halley Blue 1'21''4 | |
| Place d'Honneur 1'16''7 | Jenko 1'13''2 | |
| Batarde 1'15''2 |