| LA BELLE VIE 1'12''3 | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Femelle - 2021 | Gains : 26 445 € | |
| Courses : 20 | Victoires : 1 | Places : 4 | |
| Eleveur : Jean-Philippe DUBOIS | |||
| Propriétaire : Ecurie VICTORIA DREAMS | |||
| Entraîneur : Jean-Philippe DUBOIS | |||
Qualifiée le 21/03/2024 en 1'18''3 à Le Mans Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix |  |  |  | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ème | 09/09/2025 | VINCENNES | PRIX DE BASTIA | 700 | PADP | 1'12''3 | 2100 |  | E | |
| - | 29/08/2025 | CABOURG | PX LOCATECH ARTIFICE (PX DES HAMAMELIS) | - | PADP | - | 2750 |  | F | |
| 3ème | 05/08/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX D'ANGLES | 2 940 | D4 | 1'14''3 | 2650 |  | E | |
| 1er | 21/07/2025 | GRANVILLE | PRIX AMB (Gr A) | 6 300 | D4 | - | 3150 |  | F | |
| - | 15/07/2025 | LE MANS | PRIX JACKY TROTTIN | - | F4 | - | 2200 |  | E | |
| 4ème | 25/06/2025 | VIRE NORMANDIE | PRIX DANIEL MOQUET - SOULEUVRE EN BOCAGE | 1 400 | PADP | 1'16''3 | 2825 |  | F | |
| 6ème | 31/05/2025 | CAEN | PRIX DE FEUGERES | 370 | F4 | 1'14''7 | 2200 |  | F | |
| 9ème | 08/05/2025 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX DES COURSES DE NANTES | - | F4 | - | 3125 |  | F | |
| 7ème | 13/04/2025 | TOURS-CHAMBRAY | PRIX RACE AND CARE (Gr A) | 140 | F4 | - | 2825 |  | F | |
| 8ème | 28/08/2024 | VINCENNES | PRIX DE CHARTRES | - | F4 | 1'17''9 | 2700 |  | D | |
| - | 20/08/2024 | CABOURG | PRIX DES CARLINES | - | F4 | - | 2750 |  | D | |
| 2ème | 13/08/2024 | CABOURG | PRIX DES LOBELIAS | 5 500 | F4 | 1'16''5 | 2725 |  | E | |
| 2ème | 06/08/2024 | GRANVILLE | PRIX EQUICER | 3 375 | F4 | - | 2425 |  | F | |
| 4ème | 20/07/2024 | DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE | PRIX VANS BARBOT (Gr B) | 1 120 | F4 | - | 2200 |  | F | |
| - | 07/07/2024 | ECOMMOY | PRIX DE LA VILLE D'ECOMMOY | - | F4 | - | 2750 |  | F | |
| 4ème | 16/06/2024 | LES ANDELYS | PRIX HERVE DELAUNAY (Gr A) | 1 240 | F4 | - | 2525 |  | E | |
| 4ème | 26/05/2024 | RAMBOUILLET | PRIX AFASEC | 1 120 | F4 | - | 2800 |  | F | |
| 3ème | 12/05/2024 | TOURS-CHAMBRAY | PRIX DE LA SAGERIE | 1 960 | F4 | - | 2800 |  | F | |
| - | 01/05/2024 | RAMBOUILLET | PRIX ERIC POISSON (Gr B) | - | F4 | - | 2000 |  | F | |
| 6ème | 14/04/2024 | TOURS-CHAMBRAY | PRIX DE LA VILLE DE CHAMBRAY-LES- (Gr A) | 280 | F4 | - | 2200 |  | F | |
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Fabulous Wood 1'12''7 | Kidea 1'18''2 | |
| Qualita Bourbon 1'12''3 | Love You 1'10''2 | |
| Etta Extra 1'18''0 | ||
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Pole Position 1'11''8 | Armbro Glamour (US) | |
| Grande Lignee | Jiosco 1'15''8 | |
| Quelle Jacinthe |