| LISTE ROUGE 1'21''9CLASSIC WAY - AUDACE DER MAD | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Femelle - 2021 | Gains : 275 € | |
| Courses : 13 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Emmanuelle COUETIL | |||
| Propriétaire : Benoît PIOTROWSKI | |||
| Entraîneur : Loïc BROUST | |||
Qualifiée le 03/10/2023 en 1'20''1 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix |  |  |  | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12/10/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX VICOMTE CHARLES DE PONCINS (Gr B) | - | F4 | - | 2650 |  | F | |
| 9ème | 21/09/2025 | LE TOUQUET | PRIX DES DEMOISELLES (Gr A) | - | F4 | - | 2100 |  | G | |
| - | 24/08/2025 | JULLIANGES | PRIX ETS MALFANT (Gr A) | - | D4 | - | 2425 |  | H | |
| - | 09/08/2025 | AIX-LES-BAINS | PRIX DE LA CHAUTAGNE (Gr B) | - | D4 | - | 2700 |  | H | |
| - | 14/07/2025 | JULLIANGES | PRIX DE LA PATISSERIE DU DONJON - (Gr A) | - | F4 | - | 2425 |  | H | |
| - | 06/07/2025 | ORAISON | PRIX DE LA COMMUNE D'ENTREVENNES | - | F4 | - | 2650 |  | H | |
| - | 22/06/2025 | JULLIANGES | PRIX MANIVIT (Gr B) | - | DP | - | 2425 |  | H | |
| - | 15/06/2025 | LE DORAT | PRIX DU CREDIT AGRICOLE | - | F4 | - | 2700 |  | F | |
| - | 01/06/2025 | BOLLENE | PRIX GENYBET | - | F4 | - | 2800 |  | H | |
| - | 18/05/2025 | VITTEAUX | PRIX DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPT (Gr A) | - | DP | - | 2600 |  | F | |
| - | 08/05/2025 | ORAISON | PRIX DU JOURNAL H.P.I. | - | F4 | - | 2650 |  | F | |
| 7ème | 15/03/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX DES TULIPES (Gr B) | 135 | DP | 1'21''9 | 2025 |  | G | |
| 7ème | 06/10/2024 | NIMES | PRIX CASTILLUM | 140 | F4 | - | 2750 |  | F | |
| Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Classic Way 1'12''2 | Imagine d'Odyssee | |
| Pole Position 1'11''8 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Grande Lignee | ||
| Opus Viervil 1'11''4 | Jag de Bellouet 1'09''9 | |
| Audace Der Mad | Envoutante 1'21''0 | |
| Calinerie (SE) 1'15''7 | Fakir du Vivier | |
| Kravotte 1'20''9 |