LOOK DE BELLANDE 1'16''7 - 1'18''mCLASSIC WAY - QUALAMITE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Mâle - 2021 | Gains : 5 080 € | |
| Courses : 25 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
| Eleveur : E.A.R.L. de la POUSSINERIE | |||
| Propriétaire : Laurent GAUTHIER | |||
| Entraîneur : Sébastien HARDY | |||
Qualifié le 22/11/2023 en 1'18''7 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ème | 13/10/2025 | VIRE NORMANDIE | PRIX DES BENEVOLES (Gr B) | 120 | F4 | 1'19''6 | 2800 | ![]() | F | |
| - | 05/10/2025 | ALENCON | PRIX ATCA (Gr B) | - | D4 | - | 2650 | ![]() | G | |
| 5ème | 29/09/2025 | CAEN | PRIX DE CHAHAINS (Gr B) | 600 | D4 | 1'16''7 | 2200 | ![]() | F | |
| 9ème | 21/09/2025 | LE TOUQUET | PRIX PIERRE PARIS (Gr A) | - | F4 | - | 2100 | ![]() | G | |
| 5ème | 31/08/2025 | BAGNOLES DE L'ORNE | PRIX DE L'ASSOCIATION DES COURSES (Gr A) | 600 | F4 | - | 2850 | ![]() | H | |
| - | 29/07/2025 | CABOURG | PRIX DE LA DIVES (PRIX DES DELPHINIUMS) | - | D4 | - | 2750 | ![]() | E | |
| - | 14/07/2025 | DURTAL | PRIX DE CHAMPAGNE | - | F4 | - | 2825 | ![]() | F | |
| 6ème | 15/06/2025 | CHERBOURG | PRIX TECHNIBOX-LEGIRET | 350 | F4 | 1'18''2 | 2625 | ![]() | F | |
| 4ème | 11/05/2025 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX PAUL GAREL | 1 160 | F4 | 1'18''6 | 2850 | ![]() | F | |
| - | 27/04/2025 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX DU COUESNON | - | F4 | - | 2675 | ![]() | F | |
| - | 06/04/2025 | CHERBOURG | PRIX CYRILLE LECONTE ROTISSEUR-TRAITEUR | - | F4 | - | 2625 | ![]() | G | |
| 8ème | 31/03/2025 | CAEN | PRIX D'ARROMANCHES | - | F4 | 1'18''8 | 2450 | ![]() | E | |
| - | 10/03/2025 | CAEN | PRIX DE DUCEY | - | D4 | - | 2450 | ![]() | F | |
| 3ème | 02/03/2025 | CHERBOURG | PX HARAS DU PAYS D'AUGE GENES DIFFUSION | 2 030 | F4 | 1'18'' | 2625 | ![]() | N | |
| - | 16/02/2025 | ARGENTAN | PRIX PMU L'ETRIER | - | F4 | - | 2875 | ![]() | F | |
| - | 03/02/2025 | CHATEAUBRIANT | PRIX QUADROPHENIO | - | F4 | - | 2400 | ![]() | E | |
| - | 12/01/2025 | GRAIGNES | PRIX OUEST FRANCE (Gr A) | - | F4 | - | 2700 | ![]() | F | |
| - | 04/01/2025 | ARGENTAN | PRIX FLORESTAN (Gr A) | - | D4 | - | 2875 | ![]() | G | |
| - | 17/12/2024 | CABOURG | PRIX DES PEUPLIERS | - | F4 | - | 2750 | ![]() | F | |
| - | 01/12/2024 | CHATEAUBRIANT | PRIX SMARTURF (Gr B) | - | F4 | - | 2400 | ![]() | F | |
| 7ème | 26/10/2024 | CABOURG | PRIX DE GIVERNY | 220 | F4 | 1'19''8 | 2750 | ![]() | E | |
| - | 07/10/2024 | CAEN | PRIX D'ALMENECHES (Gr A) | - | F4 | - | 2450 | ![]() | G | |
| - | 30/09/2024 | CAEN | PRIX D'AMBLIE (Gr B) | - | F4 | - | 2200 | ![]() | G | |
| - | 23/09/2024 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX DE BEAUVOIR (Gr A) | - | F4 | - | 2675 | ![]() | G | |
| - | 05/08/2024 | BREHAL | PRIX CONSEIL REGIONAL DE NORMANDIE(Gr B) | - | F4 | - | 2325 | ![]() | H | |
| - | 14/07/2024 | DURTAL | PRIX DES ENAUDERIES | - | F4 | - | 2150 | ![]() | H | |
| Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Classic Way 1'12''2 | Imagine d'Odyssee | |
| Pole Position 1'11''8 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Grande Lignee | ||
| Cygnus d'Odyssee 1'13''9 | Workaholic (US) | |
| Qualamite 1'15''2 | Nymphe d'Odyssee 1'17''5 | |
| Innee de La Loge | Podosis 1'16''1 | |
| Sarina 1'17''4 |