LUCKY CHARM 1'15''3 - 1'20''m |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 39 740 € | |
| Courses : 24 | Victoires : 3 | Places : 4 | |
| Eleveur : Nathalie LAUDREN | |||
| Propriétaire : Laurent LAUDREN | |||
| Entraîneur : Laurent LAUDREN | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 09/08/2026 | LA ROCHE-POSAY | PRIX DU THERMALISME | - | D4 | - | 3150 | ![]() | F | |
| 1er | 14/07/2026 | LANGON-LIBOURNE | PRIX CHATEAU RESPIDE | 9 000 | D4 | 1'15''5 | 2800 | ![]() | F | |
| 1er | 03/07/2026 | FEURS | PRIX DUTEL MACONNERIE | 9 000 | D4 | 1'15''3 | 2850 | ![]() | F | |
| 2ème | 12/06/2026 | FEURS | PRIX POSE ENERGIE | 5 000 | D4 | 1'15''7 | 2850 | ![]() | F | |
| 5ème | 31/05/2026 | SABLE-SUR-SARTHE | PRIX ID BLEUE (Gr B) | 825 | D4 | - | 2825 | ![]() | F | |
| 5ème | 25/05/2026 | THOUARS | PRIX JACQUES BAUDON (Gr A) | 775 | D4 | - | 2700 | ![]() | F | |
| 2ème | 10/05/2026 | LA ROCHE-SUR-YON | PRIX RAYMOND GIRAUDEAU | 3 875 | D4 | - | 2600 | ![]() | F | |
| - | 19/10/2025 | ALENCON | PRIX AFM RADIO (Gr B) | - | D4 | - | 2650 | ![]() | E | |
| - | 11/10/2025 | LE MANS | PRIX ASD CHARPENTE COUVERTURE (Gr A) | - | D4 | - | 2950 | ![]() | F | |
| 3ème | 27/09/2025 | LE PERTRE | PRIX TH. BROCHARD (Gr A) | 1 680 | D4 | - | 2775 | ![]() | H | |
| - | 12/09/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX D'OLONNE SUR MER (Gr A) | - | D4 | - | 2775 | ![]() | F | |
| - | 29/08/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX URANIE (Gr A) | - | D4 | - | 2650 | ![]() | F | |
| 1er | 17/08/2025 | LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR | PRIX JEAN MORAL (Gr A) | 5 400 | D4 | - | 2900 | ![]() | H | |
| 7ème | 03/08/2025 | LA FERTE-VIDAME | PRIX JEAN MAIZERET (Gr A) | 125 | D4 | - | 2750 | ![]() | H | |
| - | 24/07/2025 | MONTIGNAC-CHARENTE | PRIX JEAN RAFFIN | - | D4 | - | 2600 | ![]() | F | |
| 6ème | 12/07/2025 | LIGNIERES EN BERRY | PRIX DU GARAGE TIERCE | 290 | D4 | 1'20'' | 2100 | ![]() | F | |
| - | 28/06/2025 | PONTCHATEAU | PRIX SOCIETE FAUCHE TRIGNAC (Gr A) | - | F4 | - | 2800 | ![]() | F | |
| - | 09/06/2025 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX JEAN BERTHO-PRIX JEAN RICHARD(Gr A) | - | D4 | - | 3100 | ![]() | F | |
| - | 25/05/2025 | LIGNIERES EN BERRY | PRIX DE MONTLUCON (Gr A) | - | D4 | - | 2825 | ![]() | F | |
| 6ème | 04/05/2025 | JALLAIS | PRIX BELLIARD MATERIAUX (Gr B) | 270 | F4 | - | 2975 | ![]() | F | |
| - | 06/04/2025 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX DU PRINTEMPS Gr.B - LASER ENERGY | - | F4 | - | 2625 | ![]() | H | |
| 8ème | 29/09/2024 | CHOLET | PRIX DES AGAPANTHES (Gr C) | - | F4 | 1'19''5 | 2800 | ![]() | F | |
| 2ème | 26/07/2024 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX JEAN-CLAUDE MARATIER | 3 500 | F4 | 1'17''9 | 2775 | ![]() | G | |
| 9ème | 01/07/2024 | VICHY | PRIX DE MEAULNE | - | F4 | 1'25'' | 2950 | ![]() | F | |
| Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Dragon des Racques 1'11''0 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
| Quinte des Racques 1'14''8 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Gelee des Racques 1'17''2 | ||
| Obrillant 1'12''3 | Gai Brillant 1'14''7 | |
| Cinderella 1'16''0 | Doceanide du Lilas 1'16''8 | |
| Quatie du Val | Extreme Dream 1'14''7 | |
| Tahida 1'22''6 |