LORDIUS 1'13'' |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 69 620 € | |
| Courses : 17 | Victoires : 5 | Places : 3 | |
| Eleveur : Ecurie J. KONJOVIC | |||
| Propriétaire : Ecurie J. KONJOVIC | |||
| Entraîneur : Gilles CURENS | |||
Qualifié le 05/05/2023 en 1'20''8 à Le Mans Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 19/11/2025 | MAUQUENCHY | PRIX ANDRE PERDRIX | 15 750 | D4 | 1'15''2 | 2850 | ![]() | A | |
| 3ème | 05/10/2025 | RAMBOUILLET | PRIX D'ABLIS | 3 360 | D4 | - | 2825 | ![]() | B | |
| 1er | 14/09/2025 | REIMS | PRIX GENYBET | 13 500 | D4 | 1'14'' | 2550 | ![]() | B | |
| 4ème | 26/08/2025 | CABOURG | PRIX OUEST FRANCE (PX DES CACTUS) | 2 000 | D4 | 1'13'' | 2050 | ![]() | D | |
| 3ème | 30/07/2025 | AMIENS | PRIX CAMPING "LES COGNETS" | 2 800 | D4 | 1'14''3 | 2400 | ![]() | E | |
| 4ème | 08/07/2025 | CABOURG | PRIX DE BREHAL | 2 080 | D4 | 1'15''6 | 2750 | ![]() | E | |
| 6ème | 19/06/2025 | VICHY | PRIX DE CHAMBORD | 440 | D4 | 1'16''1 | 2950 | ![]() | E | |
| 1er | 26/05/2025 | VICHY | PRIX DE SAULZET | 9 900 | D4 | 1'14''3 | 2150 | ![]() | E | |
| 4ème | 11/05/2025 | VICHY | PRIX DE CHAURIAT | 1 760 | D4 | 1'16''6 | 2800 | ![]() | E | |
| - | 14/04/2025 | ARGENTAN | PRIX DU TROU NORMAND | - | PA | - | 2875 | ![]() | E | |
| 7ème | 29/03/2025 | NANCY | PRIX ANTONIN DAUM | 170 | F4 | 1'16''7 | 2625 | ![]() | F | |
| 8ème | 27/08/2024 | VICHY | PRIX DE MARCIGNY | - | PA | 1'16''7 | 2950 | ![]() | B | |
| 3ème | 19/07/2024 | CABOURG | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADO | 3 500 | PA | 1'16''3 | 2725 | ![]() | D | |
| 1er | 15/06/2024 | REIMS | PRIX PRIMAULT | 7 650 | F4 | 1'17''3 | 2550 | ![]() | E | |
| 7ème | 27/05/2024 | AMIENS | PRIX DE LA NOUVELLE APPLI PMU+ | 200 | F4 | 1'18''5 | 2400 | ![]() | E | |
| 7ème | 25/04/2024 | REIMS | PRIX DU MAGNUM | 210 | F4 | 1'16''1 | 2500 | ![]() | E | |
| 1er | 10/03/2024 | NANCY | PX ASSOCIATION DES COURSES REIMS-CHALONS | 6 300 | F4 | 1'18''3 | 2000 | ![]() | F | |
| Jag de Bellouet 1'09''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Titan d'Occagnes 1'12''3 | Vaunoise 1'26''0 | |
| Ingoda 1'15''6 | Blue Dream 1'14''9 | |
| Volonta 1'17''1 | ||
| Repeat Love 1'13''3 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Budva 1'17''0 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
| Oannie 1'14''9 | Extreme Aunou (US) 1'13''7 | |
| Hanka du Val |