L'ONCLE SAM 1'16''4 - 1'13''3mSAM BOURBON - SINDY DE CIVRAC |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 45 820 € | |
| Courses : 18 | Victoires : 2 | Places : 6 | |
| Eleveur : Véronique FOIRET | |||
| Propriétaire : Ecurie FOIRET | |||
| Entraîneur : Vincent SEGUIN | |||
Qualifié le 24/05/2023 en 1'20''1 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | 18/11/2025 | VINCENNES | PRIX HESTIA | 4 900 | D4 | 1'14''9 | 2700 | ![]() | E | |
| - | 16/09/2025 | VINCENNES | PRIX ENIS | - | D4 | - | 2700 | ![]() | D | |
| 3ème | 25/08/2025 | VINCENNES | PRIX DE TOULON | 5 600 | D4 | 1'15''2 | 2700 | ![]() | D | |
| - | 18/08/2025 | CHERBOURG | PRIX TENDANCE OUEST | - | F4 | - | 2600 | ![]() | B | |
| 3ème | 26/07/2025 | LE MANS | PRIX DU VIRAGE D'INDIANAPOLIS | 3 220 | D4 | 1'15''8 | 2950 | ![]() | D | |
| - | 15/07/2025 | CABOURG | PRIX DES ARGOUSIERS | - | D4 | - | 2750 | ![]() | D | |
| 1er | 19/06/2025 | CAEN | PRIX DE MANERBE | 9 450 | PADP | 1'13''3 | 2450 | ![]() | E | |
| - | 10/06/2025 | ANGERS | PRIX DE SAUMUR | - | PA | - | 3125 | ![]() | E | |
| 5ème | 22/05/2025 | LE MANS | PRIX SAS GUYON METAL ALU | 1 000 | PADP | 1'16''3 | 2950 | ![]() | E | |
| 2ème | 30/04/2025 | LAVAL | PRIX REGIE RADIO REGION | 5 250 | D4 | 1'16''4 | 2850 | ![]() | E | |
| 8ème | 27/03/2025 | LISIEUX | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE LISIEU | - | F4 | 1'16''4 | 2100 | ![]() | E | |
| 9ème | 15/03/2025 | LISIEUX | PRIX DES VANS BARBOT | - | F4 | 1'16''8 | 2675 | ![]() | F | |
| 1er | 03/11/2024 | SAINT-BRIEUC | PRIX DES HIPPODROMES MARINS | 6 525 | P4 | 1'15''7 | 2575 | ![]() | F | |
| 7ème | 09/10/2024 | ENGHIEN | PRIX DU PONT ROYAL | 350 | P4 | 1'18''4 | 2250 | ![]() | E | |
| 2ème | 18/09/2024 | CAEN | PRIX DE NORREY | 5 250 | P4 | 1'17''5 | 2450 | ![]() | E | |
| - | 29/08/2024 | GRAIGNES | PRIX DE MONTMARTIN-EN-GRAIGNES | - | F4 | - | 2700 | ![]() | F | |
| 2ème | 04/08/2024 | NEUILLE-PONT-PIERRE | PRIX DE CHATEAU RENAULT (Gr A) | 3 500 | F4 | - | 3000 | ![]() | F | |
| 7ème | 17/03/2024 | GRAIGNES | PRIX DES PAQUERETTES | 175 | F4 | 1'19''9 | 2725 | ![]() | F | |
| 5ème | 18/02/2024 | PONTCHATEAU | PRIX DE L'ASSOCIATION DES TROTTEURS DE L | 600 | F4 | 1'20''7 | 2200 | ![]() | F | |
| Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Sam Bourbon 1'11''6 | Tahitienne | |
| Etta Extra 1'18''0 | Florestan (US) | |
| Une Crown (US) 1'19''4 | ||
| Gazouillis 1'12''8 | Lutin d'Isigny 1'14''3 | |
| Sindy de Civrac 1'14''3 | Utiska 1'17''4 | |
| Feritane | Limoux 1'18''3 | |
| Tara |