LENAI D'AVEL |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 0 € | |
| Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : S.C.E.A. ECURIE DE L'AVEL | |||
| Propriétaire : Kévin BUSNEL | |||
| Entraîneur : Kévin BUSNEL | |||
Qualifié le 05/12/2023 en 1'20''0 à Laval Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 13/04/2025 | LA GUERCHE DE BRETAGNE | PRIX SOCIETE GEDIMAT-SOCRAMAT (Gr A) | - | D4 | - | 2800 | ![]() | F | |
| Chaillot 1'13''0 | Jet du Vivier 1'18''5 | |
| Tiego d'Etang 1'10''4 | Jackisa 1'18''0 | |
| Harolene 1'15''3 | Vroum d'Or 1'13''3 | |
| Ariolene 1'22''4 | ||
| Ni Ho Ped d'Ombree 1'11''5 | Bassano 1'14''1 | |
| Gariance de Guez 1'19''1 | Fantasia d'Ombree 1'15''2 | |
| Oriane de Guez 1'15''9 | Extreme Aunou (US) 1'13''7 | |
| Astrud |