LADISLAS DU CANET 1'16''8PARIS HAUFOR - VAGUE DU CANET |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 10 300 € | |
| Courses : 17 | Victoires : 1 | Places : 2 | |
| Eleveur : Mickaël DAVID | |||
| Propriétaire : Mickaël DAVID | |||
| Entraîneur : Mickaël DAVID | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15/01/2026 | ANGERS | PRIX KING BLACK | - | D4 | - | 3125 | ![]() | F | |
| - | 14/12/2025 | ARGENTAN | PRIX DE ROME | - | DA | - | 2875 | ![]() | F | |
| 9ème | 14/11/2025 | TOULOUSE | PRIX DE L'HIPPODROME DE FLEURANCE | - | DA | 1'18''8 | 2950 | ![]() | F | |
| 3ème | 20/10/2025 | AGEN-LA GARENNE | PRIX LOUIS MAZEROLLES (Gr B) | 1 680 | DA | 1'18''3 | 2575 | ![]() | F | |
| 5ème | 05/10/2025 | LISIEUX | PRIX LES ELEVEURS DU PAYS D'AUGE (Gr A) | 675 | DA | 1'19''6 | 2725 | ![]() | G | |
| 1er | 14/09/2025 | CASTELSARRASIN | PRIX TERRE DES CONFLUENCES Com Com | 5 625 | DA | 1'20''1 | 2375 | ![]() | H | |
| 3ème | 12/09/2025 | CHOLET | PRIX DES FOUGERES (Gr A) | 1 680 | DA | 1'19''2 | 2800 | ![]() | F | |
| - | 29/08/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX URANIE (Gr A) | - | DA | - | 2650 | ![]() | F | |
| 5ème | 20/08/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DE CAYOLA | 500 | DA | 1'16''8 | 2800 | ![]() | R | |
| - | 13/08/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX FELICIEN BOURCEREAU | - | D4 | - | 2650 | ![]() | G | |
| - | 24/07/2025 | PORNICHET | PRIX DE NORT-SUR-ERDRE | - | DP | - | 2725 | ![]() | F | |
| - | 20/07/2025 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | PRIX DU PIC MARTIN | - | DA | - | 2400 | ![]() | H | |
| - | 06/07/2025 | CLUNY | PRIX LA CH'TITE CONFECTION(JEAN BOILLERE | - | F4 | - | 2700 | ![]() | H | |
| - | 22/06/2025 | NIORT | PRIX PMU ET TURFISTES DE NIORT | - | F4 | - | 2475 | ![]() | F | |
| 7ème | 09/06/2025 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX JEAN BERTHO-PRIX JEAN RICHARD(Gr A) | 140 | F4 | - | 3100 | ![]() | F | |
| - | 29/05/2025 | SAVIGNY-SUR-BRAYE | PRIX HENRI BRETON (Gr B) | - | F4 | - | 2500 | ![]() | F | |
| - | 01/05/2025 | SAINT-OMER | PRIX PRUDHOMME MATERIAUX LUMBRES (Gr B) | - | F4 | - | 2625 | ![]() | G | |
| - | 21/04/2025 | ECOMMOY | PRIX HYPER U (Gr A) | - | F4 | - | 2750 | ![]() | G | |
| Vivier de Montfort 1'14''7 | Kronos du Vivier 1'18''1 | |
| Paris Haufor 1'11''8 | Hotesse du Houx 1'27''9 | |
| Feline du Relais 1'18''1 | Podosis 1'16''1 | |
| Lista 1'19''0 | ||
| Olimede 1'11''3 | Ganymede 1'11''4 | |
| Vague du Canet 1'17''2 | Dolickova | |
| Maya du Zenith 1'19''1 | Danube Castelets 1'16''6 | |
| Boheme de Vrie |