LUDWIG VAN ELLIS 1'23''2GOETMALS WOOD - ELOURAGANE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 0 € | |
| Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Ecurie ELLIS | |||
| Propriétaire : Ecurie du DAMIER | |||
| Entraîneur : Christopher NICOLE | |||
Qualifié le 28/08/2024 en 1'17''8 à Amiens
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ème | 15/05/2025 | STRASBOURG | PRIX DE RIQUEWIHR | - | D4 | 1'23''2 | 2800 | ![]() | F | |
| And Arifant 1'16''5 | Sharif Di Iesolo (IT) | |
| Goetmals Wood 1'11''9 | Infante d'Aunou 1'16''2 | |
| Tahitienne | Kimberland (US) | |
| Oligiste | ||
| Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Elouragane 1'18''6 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
| Happy Girl du Pont | Mathusalem 1'17''2 | |
| Girl Blanche |