LASCAR DE BRION 1'18''6mGOETMALS WOOD - ROLLS DE BRION |
|
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 4 950 € | |
Courses : 12 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
Eleveur : Loïc Désiré ABRIVARD | |||
Propriétaire : Quentin DAOUGABEL | |||
Entraîneur : Mathieu DAOUGABEL |
Qualifié le 03/08/2023 en 1'20''5 à Meslay-du-Maine Voir la vidéo de sa qualification
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 04/02/2025 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DE LA DOMBES | - | D4 | - | 2700 | ![]() | E | |
5ème | 26/01/2025 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DE LA MAYENNE | 825 | D4 | 1'20''4 | 2700 | ![]() | E | |
- | 22/01/2025 | AGEN-LA GARENNE | PRIX GONTAUD DE NOGARET | - | DA | - | 2575 | ![]() | F | |
- | 18/01/2025 | LYON (A LA SOIE) | PRIX PARC DE LA MONTAGNE DE REIMS | - | D4 | - | 2050 | ![]() | F | |
- | 15/12/2024 | GRENADE-SUR-GARONNE | PRIX ETONNANT | - | F4 | - | 2725 | ![]() | E | |
- | 27/10/2024 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX DE L'HIPPODROME DE LA VARENNE | - | F4 | - | 2625 | ![]() | E | |
- | 09/10/2024 | ENGHIEN | PRIX DU PONT ROYAL | - | P4 | - | 2250 | ![]() | E | |
- | 21/09/2024 | VICHY | PRIX BONVIN DESMERCIERES (PX DE BOUR-LA) | - | F4 | - | 2200 | ![]() | D | |
2ème | 01/09/2024 | FEURS | PRIX CARREFOUR FEURS | 4 125 | F4 | 1'18''6 | 2225 | ![]() | E | |
- | 04/08/2024 | AIX-LES-BAINS | PX CELLIBOX - ECHELLES (Gr B) | - | F4 | - | 2000 | ![]() | F | |
- | 23/06/2024 | JULLIANGES | PX REGION AUVERGNE RHONE ALPES (JORAT) | - | F4 | - | 2425 | ![]() | G | |
- | 12/05/2024 | TOURS-CHAMBRAY | PRIX DE LA REGION CENTRE VAL-DE-LOIRE | - | F4 | - | 2800 | ![]() | F |
And Arifant 1'16''5 | Sharif Di Iesolo (IT) | |
Goetmals Wood 1'11''9 | Infante d'Aunou 1'16''2 | |
Tahitienne | Kimberland (US) | |
Oligiste | ||
Jag de Bellouet 1'09''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
Rolls de Brion 1'14''6 | Vaunoise 1'26''0 | |
Julia Percy 1'15''7 | Off Gy 1'16''3 | |
Abbesse 1'19''1 |