| LORKY RED 1'14'' | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Hongre - 2021 | Gains : 30 470 € | |
| Courses : 19 | Victoires : 1 | Places : 6 | |
| Eleveur : Richard FITOUSSI | |||
| Propriétaire : Pierre BREVUNE | |||
| Entraîneur : Benjamin GOETZ | |||
Qualifié le 22/11/2023 en 1'18''3 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix |  |  |  | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11/10/2025 | MONTAUBAN | PRIX FILON TEVILO (Gr B) | - | D4 | - | 2425 |  | D | |
| - | 05/09/2025 | TOULOUSE | PRIX ORTIE BLANCHE | - | F4 | - | 2950 |  | E | |
| - | 24/08/2025 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE TARN ET | - | D4 | - | 2550 |  | D | |
| - | 11/08/2025 | CASTERA-VERDUZAN | PRIX DE BIGORRE | - | D4 | - | 2800 |  | E | |
| - | 29/07/2025 | LANGON-LIBOURNE | PRIX V & B LANGON | - | F4 | - | 2800 |  | E | |
| 1er | 29/06/2025 | VILLENEUVE-SUR-LOT | PRIX DU BUREAU DE TABAC "LE SYLVE (Gr B) | 6 975 | D4 | - | 2650 |  | E | |
| 2ème | 15/06/2025 | VALENCE-SUR-BAISE | PRIX JEAN ROUZES - GENYBET (Gr B) | 3 750 | D4 | - | 2600 |  | E | |
| 2ème | 18/05/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE ROUSSILLON | 3 750 | DP | 1'14'' | 2300 |  | F | |
| 2ème | 25/04/2025 | TOULOUSE | PRIX DE BALMA | 2 500 | F4 | 1'18''7 | 2750 |  | R | |
| - | 12/04/2025 | HYERES | PRIX JEAN BARLETTA | - | F4 | - | 2650 |  | F | |
| 4ème | 30/03/2025 | CARPENTRAS | PRIX ANTONIN ESCRIBA - PRIX BOUCH (Gr A) | 1 120 | F4 | - | 2675 |  | F | |
| - | 21/02/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX D'ALLAUCH | - | F4 | - | 2150 |  | E | |
| 4ème | 02/02/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX DE ZONZA | 1 400 | DP | 1'17''9 | 2650 |  | F | |
| 3ème | 18/01/2025 | LYON (A LA SOIE) | PRIX PARC DE LA MONTAGNE DE REIMS | 2 450 | F4 | 1'16'' | 2050 |  | F | |
| - | 20/08/2024 | DIVONNE-LES-BAINS | PX GUY BOILLEREAU-CREDIT MUTUEL GESSIEN | - | F4 | - | 2650 |  | E | |
| 2ème | 12/08/2024 | DIVONNE-LES-BAINS | PX RAOUL ET NOEL BUSSET - DIV'CAFE | 3 625 | F4 | 1'17''1 | 2050 |  | F | |
| - | 02/08/2024 | HYERES | PRIX FRANCIS JOLIT | - | F4 | - | 2850 |  | D | |
| 4ème | 21/07/2024 | HYERES | PRIX DE L'ILE DE PORQUEROLLES | 1 400 | F4 | 1'19''3 | 2650 |  | F | |
| - | 08/05/2024 | ORAISON | PRIX JEAN ITARD | - | F4 | - | 2675 |  | G | |
| 2ème | 27/04/2024 | L'ISLE SUR LA SORGUE | PRIX JEAN-CLAUDE ROUX DIT "TATI" | 3 500 | F4 | - | 2650 |  | F | |
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Drole de Jet 1'09''3 | Armbro Glamour (US) | |
| Likely Jet 1'13''3 | Defi d'Aunou (US) 1'11''3 | |
| Glamour Jet 1'14''4 | ||
| Singalo 1'11''2 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Franca Maria Sly | Ingala 1'13''3 | |
| Lea de Fourcade | Dahir de Prelong 1'14''2 | |
| Brenda Ly 1'17''6 |