LUIGI PAN 1'14''7TI PUNCH RIVER - BRINDA DU CHATAULT |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 25 740 € | |
| Courses : 18 | Victoires : 0 | Places : 7 | |
| Eleveur : Ecurie PAN | |||
| Propriétaire : Ecurie Louis LALANDE | |||
| Entraîneur : Louis LALANDE | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | 14/11/2025 | TOULOUSE | PRIX DE L'HIPPODROME DE FLEURANCE | 2 520 | D4 | 1'17''3 | 2975 | ![]() | F | |
| 6ème | 17/10/2025 | TOULOUSE | PRIX PIERRE PAUL RIQUET (Gr B) | 340 | F4 | 1'18''4 | 2750 | ![]() | E | |
| - | 15/07/2025 | LANGON-LIBOURNE | PRIX CHATEAU PONT DE BRION | - | D4 | - | 2800 | ![]() | E | |
| - | 05/07/2025 | VICHY | PRIX GELINO DES ETANGS | - | D4 | - | 2150 | ![]() | E | |
| 3ème | 18/06/2025 | TOULOUSE | PRIX PMU "CAFE SAINT ROCH" | 2 940 | D4 | 1'15''5 | 2750 | ![]() | E | |
| 5ème | 25/05/2025 | VILLENEUVE-SUR-LOT | PRIX TABAC LE TOTEM (Gr A) | 700 | D4 | - | 2650 | ![]() | F | |
| 2ème | 21/04/2025 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX DU TARN | 3 750 | D4 | 1'14''7 | 2400 | ![]() | F | |
| - | 30/03/2025 | CASTILLONNES | PRIX DOMINIK CORDEAU (Gr B) | - | F4 | - | 2475 | ![]() | F | |
| 4ème | 03/03/2025 | AGEN-LA GARENNE | PRIX MOET ET CHANDON - DERBY DES 4 ANS | 1 680 | D4 | 1'15''9 | 2625 | ![]() | E | |
| 5ème | 01/09/2024 | AUCH | PRIX DU CREDIT MUTUEL | 925 | F4 | 1'19''4 | 2800 | ![]() | D | |
| 2ème | 15/08/2024 | GRENADE-SUR-GARONNE | PRIX JEAN LEMAIRE | 4 125 | F4 | 1'18''8 | 2125 | ![]() | E | |
| 6ème | 30/07/2024 | LANGON-LIBOURNE | PRIX ABEILLE ASSURANCES | 390 | F4 | 1'17''9 | 2200 | ![]() | E | |
| - | 14/07/2024 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX DU LIONS CLUB | - | F4 | - | 2550 | ![]() | C | |
| 2ème | 02/07/2024 | BIARRITZ | PRIX RACE AND CARE | 3 500 | F4 | 1'18''9 | 2150 | ![]() | F | |
| 3ème | 08/06/2024 | VILLENEUVE-SUR-LOT | PRIX DU GETSO | 1 750 | F4 | - | 2625 | ![]() | G | |
| 2ème | 09/05/2024 | LA REOLE | PRIX DU RESTAURANT LES ARCADES - SAUVETE | 3 000 | F4 | - | 2350 | ![]() | G | |
| 7ème | 18/02/2024 | AUCH | PRIX DE LA COTE D'AZUR | 120 | F4 | 1'20'' | 2250 | ![]() | F | |
| - | 28/01/2024 | GRENADE-SUR-GARONNE | PRIX TIMOKO | - | F4 | - | 2125 | ![]() | F | |
| Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Ti Punch River 1'14''0 | Tahitienne | |
| Making Money 1'23''3 | Himo Josselyn 1'13''3 | |
| Dolly du Buisson | ||
| Norginio 1'11''9 | Capriccio 1'12''3 | |
| Brinda du Chatault 1'17''0 | Farandole du Corta 1'15''6 | |
| Princesse Grammont 1'20''5 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Folie de Grammont |