LOFTIE 1'14''8BOEING DU BOCAGE - VIMAGINE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2021 | Gains : 16 205 € | |
| Courses : 10 | Victoires : 1 | Places : 3 | |
| Eleveur : Laurent Gérard DENIS | |||
| Propriétaire : Laurent Gérard DENIS | |||
| Entraîneur : Laurent Gérard DENIS | |||
Qualifiée le 26/10/2023 en 1'19''5 à Saint-Galmier
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | 01/11/2025 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DES COLVERTS (Gr B) | 1 200 | DP | 1'17''9 | 2700 | ![]() | F | |
| 1er | 12/10/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX VICOMTE CHARLES DE PONCINS (Gr B) | 6 750 | DP | 1'16''8 | 2650 | ![]() | F | |
| 3ème | 07/09/2025 | FEURS | PRIX NABONNAND TP (Gr B) | 1 890 | PP | 1'14''8 | 2100 | ![]() | G | |
| 5ème | 30/08/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX ICI SAINT-ETIENNE LOIRE (Gr B) | 675 | DP | 1'18''2 | 2650 | ![]() | G | |
| 4ème | 24/08/2025 | JULLIANGES | PRIX ETS MALFANT (Gr A) | 1 000 | DP | - | 2450 | ![]() | H | |
| 8ème | 03/08/2025 | AIX-LES-BAINS | PRIX DOMINIQUE COUSIN-PX BOURGET DU LAC | - | F4 | - | 2000 | ![]() | H | |
| 6ème | 01/11/2024 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DES CHEVALIERS (Gr B) | 300 | F4 | 1'17''9 | 2050 | ![]() | F | |
| 5ème | 02/10/2024 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE BAGATELLE (Gr A) | 750 | F4 | 1'16''3 | 2300 | ![]() | F | |
| 3ème | 01/09/2024 | FEURS | PRIX ART FLORAL - PRIX DES LYS (Gr B) | 1 890 | F4 | 1'16''4 | 2050 | ![]() | G | |
| 3ème | 29/07/2024 | AIX-LES-BAINS | PRIX DE LA MAURIENNE | 1 750 | F4 | - | 2000 | ![]() | H | |
| Scipion du Goutier 1'11''9 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Boeing du Bocage 1'12''0 | Gissi James 1'14''5 | |
| Lova du Cap Vert 1'17''6 | Workaholic (US) | |
| Tova du Vivier | ||
| Korean 1'12''6 | Dahir de Prelong 1'14''2 | |
| Vimagine | Calmness 1'16''0 | |
| Manif 1'16''6 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Chitchiolina 1'18''0 |