LYCAON DES VENTS 1'15''2 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 25 070 € | |
| Courses : 16 | Victoires : 1 | Places : 4 | |
| Eleveur : S.C.E.A. SAZY ELEVAGE | |||
| Propriétaire : Julien FOIN | |||
| Entraîneur : Julien FOIN | |||
Qualifié le 10/04/2024 en 1'19''8 à Beaumont de Lomagne
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | 11/10/2025 | MONTAUBAN | PRIX FILON TEVILO (Gr A) | 4 625 | F4 | 1'17''1 | 2400 | ![]() | D | |
| 6ème | 19/09/2025 | TOULOUSE | PRIX LUTIN D'ISIGNY | 420 | F4 | 1'17''7 | 2750 | ![]() | E | |
| 2ème | 07/09/2025 | AUCH | PRIX MIGRAINE (Gr C) | 3 625 | DP | 1'16''1 | 2250 | ![]() | F | |
| 4ème | 25/08/2025 | AUCH | PRIX TIMOKO (Gr B) | 1 160 | F4 | 1'18''4 | 2825 | ![]() | F | |
| 6ème | 29/06/2025 | CASTERA-VERDUZAN | PRIX ROBERT PERNE (Gr A) | 280 | F4 | 1'17''5 | 2800 | ![]() | F | |
| 3ème | 15/06/2025 | VALENCE-SUR-BAISE | PRIX JEAN ROUZES - GENYBET (Gr B) | 2 100 | D4 | - | 2575 | ![]() | E | |
| 5ème | 16/05/2025 | TOULOUSE | PRIX SA BOURBONNAISE | 750 | DP | 1'18'' | 2750 | ![]() | F | |
| 4ème | 20/04/2025 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX PRODIGIOUS | 1 200 | DP | 1'15''2 | 2400 | ![]() | F | |
| 7ème | 23/03/2025 | AGEN-LA GARENNE | PRIX DE SERIGNAC-SUR-GARONNE | 180 | DP | 1'16''2 | 2575 | ![]() | F | |
| 7ème | 09/03/2025 | AUCH | PRIX DE VINCENNES | 145 | F4 | 1'18''5 | 2825 | ![]() | F | |
| - | 15/02/2025 | AGEN-LA GARENNE | PRIX DE LA SOCIETE DU TROTTEUR FRANCAIS | - | F4 | - | 2575 | ![]() | E | |
| - | 08/02/2025 | TOULOUSE | PRIX D'ANNOT | - | F4 | - | 2750 | ![]() | E | |
| 3ème | 20/09/2024 | TOULOUSE | PRIX DE CAUTERETS | 2 940 | F4 | 1'18''2 | 2325 | ![]() | E | |
| 1er | 02/09/2024 | AUCH | PRIX VITA FORME (Gr A) | 6 525 | F4 | 1'18''4 | 2250 | ![]() | F | |
| 8ème | 12/08/2024 | CASTERA-VERDUZAN | PRIX DES ETABLISSEMENTS HORTICOLES PIERR | - | F4 | 1'19''4 | 2150 | ![]() | F | |
| 4ème | 30/06/2024 | CASTERA-VERDUZAN | PRIX RIVOIRE AUTO | 1 120 | F4 | 1'18''3 | 2150 | ![]() | F | |
| - | 08/06/2024 | VILLENEUVE-SUR-LOT | PRIX DU GETSO | - | F4 | - | 2625 | ![]() | G | |
| Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Blue Pass 1'13''2 | Imagine d'Odyssee | |
| Pazina 1'14''8 | Extreme Aunou (US) 1'13''7 | |
| Harazina 1'15''2 | ||
| Lucky d'Hilly 1'11''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Tira Nelger | Cliss d'Hilly | |
| Joyfulness | Esotico Star 1'15''4 | |
| Perle Clayettoise 1'20''6 |