LOOPING BEN MAX 1'13''5 - 1'16''3mLORD ANGOT - DYNAMO STAR |
|
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 22 455 € | |
Courses : 15 | Victoires : 2 | Places : 1 | |
Eleveur : Jean Luc LEDROIT | |||
Propriétaire : Ecurie Jean-François SENET | |||
Entraîneur : Jean François SENET |
Qualifié le 20/07/2023 en 1'20''9 à Meslay-du-Maine Voir la vidéo de sa qualification
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 24/03/2025 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE L'ILE-DE-FRANCE | - | D4 | - | 2700 | ![]() | E | |
4ème | 10/03/2025 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DES CAPUCINES | 1 600 | D4 | 1'14''3 | 2050 | ![]() | E | |
7ème | 26/02/2025 | VINCENNES | PRIX DE DRAGUIGNAN | 400 | DP | 1'16''3 | 2175 | ![]() | D | |
7ème | 12/02/2025 | VINCENNES | PRIX DE LA GENEVRAYE | 400 | D4 | 1'13''5 | 2100 | ![]() | D | |
3ème | 30/01/2025 | LYON (A LA SOIE) | PRIX PARC DU PILAT | 2 800 | D4 | 1'16''6 | 2050 | ![]() | E | |
4ème | 20/01/2025 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DES PINSONS | 1 600 | DP | 1'17''3 | 2050 | ![]() | E | |
- | 11/12/2024 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DE LA BRESSE | - | F4 | - | 2725 | ![]() | E | |
1er | 24/11/2024 | REIMS | PRIX DE LA CHAPELLE FOUJITA | 8 100 | F4 | 1'19''6 | 2550 | ![]() | F | |
- | 01/11/2024 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE L'OLYMPIQUE RUGBY MARCQUOIS | - | F4 | - | 2700 | ![]() | F | |
4ème | 14/10/2024 | NUILLE-SUR-VICOIN | PRIX DU GALOI | 1 080 | F4 | - | 2875 | ![]() | F | |
- | 06/10/2024 | ALENCON | PRIX DE LA COMMUNE DE LARRE (Gr A) | - | F4 | - | 2675 | ![]() | F | |
7ème | 21/09/2024 | PORNICHET | PRIX HENRI-GEORGES MENAGER | 200 | F4 | 1'18''8 | 2725 | ![]() | E | |
- | 08/09/2024 | RAMBOUILLET | PRIX DE GAZERAN | - | F4 | - | 2000 | ![]() | F | |
5ème | 01/03/2024 | CORDEMAIS | PRIX DES MIMOSAS | 875 | F4 | 1'19''8 | 2825 | ![]() | F | |
1er | 18/02/2024 | PONTCHATEAU | PRIX DE L'ASSOCIATION DES TROTTEURS DE L | 5 400 | F4 | 1'20'' | 2200 | ![]() | F |
Eclat de La Crau 1'16''1 | Napoletano (US) | |
Lord Angot 1'12''8 | Rose de Mai Super 1'14''6 | |
Rose du Trot 1'19''0 | Kaquin 1'19''2 | |
Joyeuse du Hard 1'23''8 | ||
Nem 1'12''9 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Dynamo Star 1'18''5 | Haute Voltige 1'18''7 | |
Naconda 1'16''2 | Dahir de Prelong 1'14''2 | |
Giaconda |