LA LILLOISE 1'16''8OPIUM D'ARTOIS - VOLANTA |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2021 | Gains : 4 110 € | |
| Courses : 15 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Pierre Yves LESNE | |||
| Propriétaire : Pierre Yves LESNE | |||
| Entraîneur : Pierre Yves LESNE | |||
Qualifiée le 17/10/2023 en 1'19''7 à Le Croisé-Laroche
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ème | 05/10/2025 | ARRAS | PRIX CROISIVET DOCTEUR BOILOT (Gr A) | 700 | F4 | - | 2900 | ![]() | F | |
| - | 24/08/2025 | ARRAS | PRIX RAPID DEBARRRAS A BUCQUOY (Gr A) | - | F4 | - | 2900 | ![]() | F | |
| 8ème | 29/06/2025 | LAON | PRIX SENATEUR ANTOINE LEFEVRE (Gr B) | - | DP | 1'19''5 | 2650 | ![]() | F | |
| 4ème | 31/05/2025 | LA CAPELLE | PRIX EUGENE LONCLE | 1 200 | F4 | 1'16''8 | 2700 | ![]() | F | |
| - | 18/05/2025 | LAON | PX L'AVENTURE CULINAIRE - BRUYERES (Gr C | - | F4 | - | 2850 | ![]() | F | |
| 8ème | 03/11/2024 | LA CAPELLE | PRIX ORCHESTRE DEMOS THIERACHE DU CENTRE | - | F4 | 1'18''3 | 2700 | ![]() | F | |
| - | 13/10/2024 | LAON | PRIX SASU ATHIES BATIMENT (Gr A) | - | F4 | - | 2850 | ![]() | F | |
| 5ème | 29/09/2024 | LAON | PX A. LEFEVRE SENATEUR DE L'AISNE (Gr A) | 600 | F4 | 1'20''6 | 2850 | ![]() | F | |
| 4ème | 18/08/2024 | ARRAS | PRIX PROP PLUS - WARLUS (Gr A) | 1 040 | F4 | - | 2400 | ![]() | G | |
| 6ème | 22/07/2024 | LA CAPELLE | PRIX PASSERELLE | 360 | F4 | 1'18''8 | 2700 | ![]() | F | |
| 8ème | 21/06/2024 | LA CAPELLE | PRIX MALEZIEUX DEHON | - | F4 | 1'19''1 | 2700 | ![]() | E | |
| - | 26/05/2024 | LAON | PRIX AISNE BATIMENT - GIZY (Gr A) | - | F4 | - | 2850 | ![]() | F | |
| 7ème | 10/05/2024 | LA CAPELLE | PRIX DE L'UPECT | 210 | F4 | 1'17''7 | 2700 | ![]() | E | |
| - | 28/04/2024 | LA CAPELLE | PRIX D'HANNAPES (Gr B) | - | F4 | - | 2750 | ![]() | F | |
| - | 11/11/2023 | LA CAPELLE | PRIX FLAMME ENVIRONNEMENT - LOUVROIL | - | F4 | - | 2000 | ![]() | F | |
| Express Road 1'12''8 | James Pile 1'17''8 | |
| Opium d'Artois 1'11''5 | Nephte 1'23''1 | |
| Bahia d'Artois | Nozay 1'18''0 | |
| Queryanga | ||
| Orsy Dream 1'12''3 | Extreme Dream 1'14''7 | |
| Volanta 1'19''2 | Daisy Chain 1'15''0 | |
| Noctua 1'21''8 | Elivagar 1'12''7 | |
| Alexandra d'Arc 1'20''0 |