MOHAWK CHARLY 1'20'' |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2022 | Gains : 3 125 € | |
| Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
| Eleveur : Jean Luc ROUFFIGNAC | |||
| Propriétaire : Jean Luc ROUFFIGNAC | |||
| Entraîneur : Benoît OLICARD | |||
Qualifié le 17/09/2025 en 1'19''5 à Bordeaux - Le Bouscat
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | 09/11/2025 | CASTELSARRASIN | PRIX V AND B (Gr A) | 3 125 | F4 | 1'20'' | 2375 | ![]() | H | |
| - | 20/10/2025 | AGEN-LA GARENNE | PRIX ROBERT SALUT (Gr A) | - | F4 | - | 2575 | ![]() | F | |
| - | 28/09/2025 | JARNAC | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE LUXE | - | F4 | - | 2450 | ![]() | H | |
| Tucson 1'13''3 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Ecu Pierji 1'11''1 | Iolanthe 1'15''0 | |
| Tosca Pierji 1'16''3 | Kaisy Dream 1'12''3 | |
| Intaille 1'17''8 | ||
| Drag 1'15''7 | Potin d'Amour 1'12''9 | |
| Bodega Charly 1'15''9 | Ninon Rose 1'20''7 | |
| Pin Up de Luez 1'20''7 | Vroum d'Or 1'13''3 | |
| Image de Luez 1'20''1 |