| MISTER D'YVI 1'20''2 - 1'21''1m | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Mâle - 2022 | Gains : 600 € | |
| Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Guy CHAUMONT | |||
| Propriétaire : Guy CHAUMONT | |||
| Entraîneur : Sté. Ent. R. et D. HUE | |||
Qualifié le 28/03/2025 en 1'19''4 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix |  |  |  | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ème | 23/08/2025 | GRAIGNES | PRIX DE L'HIPPODROME DE CABOURG | - | F4 | 1'21''1 | 2700 |  | F | |
| 5ème | 21/06/2025 | LISIEUX | PRIX DE HERMIVAL LES VAUX (Gr A) | 600 | F4 | 1'20''2 | 2725 |  | F | |
| - | 12/05/2025 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE DUNKERQUE (Gr A) | - | F4 | - | 2825 |  | F | |
| Tucson 1'13''3 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Ecu Pierji 1'11''1 | Iolanthe 1'15''0 | |
| Tosca Pierji 1'16''3 | Kaisy Dream 1'12''3 | |
| Intaille 1'17''8 | ||
| Himo Josselyn 1'13''3 | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
| Alexandra d'Espace 1'16''9 | Cima Josselyn | |
| Eden'S Star | Florestan (US) | |
| Quibla 1'17''3 |