MA LIBERTE 1'13''5 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2022 | Gains : 62 225 € | |
| Courses : 16 | Victoires : 4 | Places : 2 | |
| Eleveur : Dominique MOTTIER | |||
| Propriétaire : Ecurie JCM RACING | |||
| Entraîneur : Mathieu MOTTIER | |||
Qualifiée le 25/07/2024 en 1'20''1 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ème | 02/10/2026 | VINCENNES | PRIX HIP'POKER TOUR (PRIX ANDROMEDA) | - | D4 | 1'14''3 | 2700 | ![]() | C | |
| - | 18/09/2026 | VINCENNES | PRIX EUCHARIS | - | D4 | - | 2100 | ![]() | C | |
| 2ème | 04/09/2026 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU CAP CORSE | 5 750 | D4 | 1'15''3 | 2875 | ![]() | D | |
| 2ème | 13/08/2026 | ENGHIEN | PRIX D'ELANCOURT | 10 000 | D4 | 1'13''5 | 2875 | ![]() | D | |
| - | 22/02/2026 | VINCENNES | PRIX ENSEMBLE France CHINE - ACDECF | - | D4 | - | 2700 | ![]() | B | |
| - | 10/02/2026 | VINCENNES | PRIX DE JOSSELIN | - | D4 | - | 2175 | ![]() | C | |
| - | 17/01/2026 | VINCENNES | PRIX DE PARDIEU | - | PADP | - | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
| 1er | 13/12/2025 | VINCENNES | PRIX DE LA CHAISE DIEU | 18 000 | F4 | 1'14''5 | 2700 | ![]() | D | |
| 1er | 20/11/2025 | VINCENNES | PRIX DE VALENCE-SUR-BAISE | 15 750 | F4 | 1'15''8 | 2700 | ![]() | E | |
| 1er | 31/10/2025 | PORNICHET | PRIX CARREFOUR MARKET (Gr B) | 6 750 | F4 | 1'17'' | 2725 | ![]() | F | |
| - | 19/10/2025 | BIHOREL-LES-ROUEN | PRIX ALFRED CRAMILLY (Gr A) | - | F4 | - | 2500 | ![]() | F | |
| - | 05/10/2025 | RAMBOUILLET | PRIX DE BOINVILLE-LE-GAILLARD (Gr C) | - | F4 | - | 2000 | ![]() | F | |
| - | 15/08/2025 | FRANCHEVILLE-LA BARRE | PRIX DE LA COMMUNE DE MANDRES (Gr A) | - | F4 | - | 2475 | ![]() | F | |
| - | 09/08/2025 | GRAIGNES | PRIX COOPERATIVE ISIGNY SAINTE MERE | - | F4 | - | 2700 | ![]() | F | |
| - | 20/07/2025 | DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE | PRIX CHALLENGE VERT BAS NORMAND 2025 | - | F4 | - | 2925 | ![]() | F | |
| 6ème | 03/07/2025 | LISIEUX | PRIX ARPA 14 - OLIVIER DUHAMEL | 350 | F4 | 1'16''7 | 2675 | ![]() | F | |
| 1er | 01/06/2025 | DURTAL | PRIX DE PONT-RAME (Gr A) | 5 625 | F4 | - | 2150 | ![]() | G | |
| Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Carat Williams 1'10''7 | Imagine d'Odyssee | |
| Miss Williams 1'16''9 | Sancho Panca 1'15''2 | |
| Quara Williams 1'17''1 | ||
| Speedy Blue 1'13''1 | Echo 1'11''8 | |
| Corames 1'12''0 | Mathilda Blue | |
| Reine Magic | Insert Gede 1'11''8 | |
| Cette Bretaie 1'17''0 |