| MILORD DU CORTA 1'18''4 - 1'21''6m | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Hongre - 2022 | Gains : 3 305 € | |
| Courses : 10 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Josiane MORAND | |||
| Propriétaire : Christian SCHANDRIN | |||
| Entraîneur : Jonathan CUOQ | |||
Qualifié le 30/05/2024 en 1'20''5 à Feurs
| Class. | Date | Hippodrome | Prix |  |  |  | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ème | 12/10/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX JOSEPH DESJOYAUX (Gr B) | 150 | F4 | 1'19''4 | 2650 |  | F | |
| 7ème | 13/09/2025 | VICHY | PRIX DE BIOZAT | 195 | F4 | 1'18''4 | 2150 |  | F | |
| - | 23/08/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX DES DAHLIAS | - | F4 | - | 2650 |  | E | |
| 8ème | 11/08/2025 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE COPPET - PRIX TGC PUGNET | - | F4 | 1'25''1 | 2000 |  | F | |
| 4ème | 12/05/2025 | VICHY | PRIX DE SORBIER | 1 760 | F4 | 1'21''6 | 2200 |  | E | |
| - | 20/04/2025 | CARPENTRAS | PRIX IDEFIX | - | F4 | - | 2100 |  | G | |
| - | 10/03/2025 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DES BLEUETS | - | F4 | - | 2050 |  | F | |
| 4ème | 27/02/2025 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DES BOUGAINVILLIERS | 960 | F4 | 1'19''5 | 2700 |  | F | |
| - | 16/02/2025 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX PARAY-BOISSONS | - | F4 | - | 2625 |  | G | |
| 6ème | 04/02/2025 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU BOURBONNAIS | 240 | F4 | 1'19''8 | 2050 |  | F | |
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Look de Star 1'12''7 | Armbro Glamour (US) | |
| Corte 1'13''6 | Lurabo 1'13''7 | |
| La Ville Au Clerc 1'22''5 | ||
| Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Utopia Josselyn 1'15''3 | Tahitienne | |
| Mezira Josselyn 1'14''9 | Workaholic (US) | |
| Quezira 1'17''3 |