MACUMBA DESBOIS 1'18'' |
|
![]() | Femelle - 2022 | Gains : 1 840 € | |
Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
Eleveur : E.A.R.L. GUITTET-DESBOIS | |||
Propriétaire : Nicolas MORTAGNE | |||
Entraîneur : Nicolas MORTAGNE |
Qualifiée le 25/10/2024 en 1'19''1 à Marseille (à Borély)
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème | 09/02/2025 | HYERES | PRIX GENERAL DU POMMEAU | 1 680 | F4 | 1'18'' | 2050 | ![]() | F | |
7ème | 01/02/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX MON TOURBILLON | 160 | F4 | 1'18''8 | 2925 | ![]() | F |
Uniclove 1'10''9 | Look de Star 1'12''7 | |
Falcao de Laurma 1'10''3 | Linda Somolli 1'15''9 | |
Rangoon 1'18''1 | Capriccio 1'12''3 | |
Fenatoria 1'14''4 | ||
Dahir de Prelong 1'14''2 | Fakir du Vivier | |
Quiphyle Coglais 1'17''4 | Marieva | |
Eriphyle | Workaholic (US) | |
Krille |