MARCO NAY 1'18''9 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2022 | Gains : 9 330 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 1 | Places : 1 | |
| Eleveur : Gérard COGNE | |||
| Propriétaire : Gérard COGNE | |||
| Entraîneur : Gérard COGNE | |||
Qualifié le 27/05/2025 en 1'17''5 à Meslay-du-Maine Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 27/06/2025 | NANCY | PRIX ASSOCIATION DES COURSES DE REIMS/CH | 7 650 | F4 | 1'18''9 | 2600 | ![]() | F | |
| 3ème | 08/06/2025 | MONDOUBLEAU | PRIX DU CREDIT MUTUEL | 1 680 | F4 | - | 2800 | ![]() | G | |
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Saxo de Vandel 1'11''8 | Armbro Glamour (US) | |
| Lidice de Vandel 1'14''3 | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
| Ellen de Vandel 1'21''4 | ||
| Vivaldi de Chenu 1'14''2 | Chambon P | |
| Carla Nay 1'17''0 | Harmonie des Pres 1'20''6 | |
| Malice Francaise 1'14''5 | Reve d'Udon 1'12''8 | |
| Adorea Grandchamp |