MYSTIC HAUFOR 1'16''9 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Mâle - 2022 | Gains : 6 500 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 1 | Places : 0 | |
| Eleveur : Christian BIGEON | |||
| Propriétaire : Ecurie Christian BIGEON | |||
| Entraîneur : Christian BIGEON | |||
Qualifié le 10/09/2024 en 1'19''5 à Meslay-du-Maine Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ème | 20/09/2025 | PORNICHET | PRIX HENRI-GEORGES MENAGER | 200 | F4 | 1'17''9 | 2725 | ![]() | E | |
| 1er | 24/08/2025 | LAVAL | PRIX MONBANA CHOCOLAT | 6 300 | F4 | 1'16''9 | 2850 | ![]() | G | |
| Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Village Mystic 1'11''1 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
| Netchka d'Orgeres 1'14''9 | Full Account 1'13''2 | |
| Falamine | ||
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Fleur d'Haufor | Kidea 1'18''2 | |
| Terre d'Haufor 1'14''1 | Podosis 1'16''1 | |
| Diane des Essarts 1'17''0 |