MAROUCHKA |
|
Femelle - 2022 | Gains : 0 € | ||
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Séverine RAIMOND | |||
Propriétaire : Ecurie David JAVELLE | |||
Entraîneur : David JAVELLE |
Qualifiée le 22/08/2024 en 1'19''3 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 01/11/2024 | CHERBOURG | PRIX USLG BASKET CHERBOURG | - | F4 | - | 2625 | F |
Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
Bird Parker 1'09''5 | Kidea 1'18''2 | |
Belisha 1'16''0 | Fakir du Vivier | |
Benares | ||
Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Tess de Villeneuve 1'11''4 | Tahitienne | |
Joie de Villeneuve | Mon Tourbillon 1'14''1 | |
Ronda 1'18''1 |