MAESTRO DE L'ITON |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2022 | Gains : 1 240 € | |
| Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Ecurie de l' ITON | |||
| Propriétaire : Pierrick ROULLEAU | |||
| Entraîneur : Pierrick ROULLEAU | |||
Qualifié le 19/02/2025 en 1'20''2 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ème | 28/07/2025 | PLESSE | PRIX GO INTERIM (Gr B) | 240 | F4 | - | 2450 | ![]() | H | |
| - | 13/07/2025 | RANES | PRIX DYNAVENA (Gr B) | - | F4 | - | 2150 | ![]() | H | |
| 4ème | 09/06/2025 | VILLEDIEU-LES-POELES | PRIX BERNARD BECHET | 1 000 | F4 | - | 2800 | ![]() | G | |
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Golden Bridge 1'11''8 | Kidea 1'18''2 | |
| Usenza 1'14''1 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Ocanelle | ||
| Ganymede 1'11''4 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Sonate de l'Iton 1'14''0 | Udames | |
| Gloria de l'Iton 1'16''3 | Podosis 1'16''1 | |
| Victoria d'Atout 1'17''8 |