MUMTAZ MAHAL 1'23'' |
|
![]() | Femelle - 2022 | Gains : 0 € | |
Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Patrick CHAREL | |||
Propriétaire : Marie GOBET | |||
Entraîneur : Grégoire RAFFESTIN |
Qualifiée le 28/06/2024 en 1'20''0 à Saint-Galmier
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ème | 22/03/2025 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX J.S.L | - | F4 | 1'24''3 | 2625 | ![]() | G | |
- | 02/02/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX DES EPICEAS | - | F4 | - | 2025 | ![]() | F | |
8ème | 19/01/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX D'OUVERTURE | - | F4 | 1'23'' | 2025 | ![]() | F |
Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
Golden Bridge 1'11''8 | Kidea 1'18''2 | |
Usenza 1'14''1 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Ocanelle | ||
Ideal de l'Iton 1'12''9 | Cygnus d'Odyssee 1'13''9 | |
Redemption Song 1'14''4 | Victoria d'Atout 1'17''8 | |
Engane du Perthois 1'17''4 | Viking'S Way 1'15''6 | |
Opale du Der 1'20''8 |