MY LOVE STORY |
|
![]() | Femelle - 2022 | Gains : 280 € | |
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Daniel BOUILLON | |||
Propriétaire : Daniel BOUILLON | |||
Entraîneur : Arsene LANNOO |
Qualifiée le 08/04/2025 en 1'19''8 à Le Croisé-Laroche
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ème | 22/06/2025 | LE TOUQUET | PRIX DE L'AVENIR (Gr B) | 280 | F4 | - | 2600 | ![]() | F |
Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
Earl Simon 1'09''9 | Imagine d'Odyssee | |
Tindrana 1'18''3 | Insert Gede 1'11''8 | |
Joy Of Life 1'19''0 | ||
Nice Love 1'11''9 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Addicted To Love 1'14''6 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
Nouba Night | Tarass Boulba (US) 1'18''8 | |
Chestnut Minou |