MACHIAVEL BOURBON 1'15''9PRODIGIOUS - VITA BOURBON |
|
![]() | Mâle - 2022 | Gains : 13 950 € | |
Courses : 2 | Victoires : 2 | Places : 0 | |
Eleveur : S.A.R.L. Haras SAINT MARTIN | |||
Propriétaire : Ecurie du Haras de SAINT MARTIN | |||
Entraîneur : Jean-Philippe MONCLIN |
Qualifié le 19/07/2024 en 1'18''8 à Cordemais
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 03/02/2025 | CHATEAUBRIANT | PRIX LURABO | 8 325 | F4 | 1'17''4 | 2400 | ![]() | D | |
1er | 16/12/2024 | NANTES | PRIX DE NOEL | 5 625 | F4 | 1'15''9 | 2275 | ![]() | F |
Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Prodigious 1'11''1 | Tahitienne | |
Imagine d'Odyssee | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Battante d'Odyssee 1'23''3 | ||
Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Vita Bourbon 1'12''7 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
Kamera Bourbon 1'13''7 | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
Etta Extra 1'18''0 |