MAERLINE D'AVEL 1'16''8PRODIGIOUS - EPONA DU DIGEON |
|
![]() | Femelle - 2022 | Gains : 3 625 € | |
Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
Eleveur : S.C.E.A. ECURIE DE L'AVEL | |||
Propriétaire : Ecurie Hervé GUERIN | |||
Entraîneur : Ludovic LE DREAN |
Qualifiée le 08/10/2024 en 1'17''3 à Laval Voir la vidéo de sa qualification
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 19/07/2025 | PORNICHET | PRIX DE PONTCHATEAU | - | F4 | - | 2725 | ![]() | F | |
2ème | 28/06/2025 | PONTCHATEAU | PRIX MARCEL TIGER | 3 625 | F4 | 1'16''8 | 2200 | ![]() | F |
Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Prodigious 1'11''1 | Tahitienne | |
Imagine d'Odyssee | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Battante d'Odyssee 1'23''3 | ||
Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Epona du Digeon | Guilty Of Love 1'17''1 | |
Salsa du Digeon 1'14''0 | Insert Gede 1'11''8 | |
Louve Aldo 1'21''0 |