MADOVA DU RILER 1'18''QUIRKY JET - DAMOVA |
|
![]() | Femelle - 2022 | Gains : 0 € | |
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Richard LEROUX | |||
Propriétaire : Ecurie DEVOUASSOUX | |||
Entraîneur : Tanguy DEVOUASSOUX |
Qualifiée le 19/06/2024 en 1'20''3 à Amiens
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ème | 07/04/2025 | AMIENS | PRIX HENRI SION | 350 | F4 | 1'18'' | 2400 | ![]() | F |
Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Quirky Jet 1'12''0 | Tahitienne | |
Joyeuse Gede 1'15''0 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Oniflosa Gede 1'19''3 | ||
Phlegyas 1'12''9 | Dahir de Prelong 1'14''2 | |
Damova 1'16''7 | Gea 1'19''5 | |
Rasova | Ganymede 1'11''4 | |
Irma d'Artagnan |