MIDAHO 1'17''5 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2022 | Gains : 13 180 € | |
| Courses : 10 | Victoires : 1 | Places : 2 | |
| Eleveur : Société KELLIS | |||
| Propriétaire : Guillaume NOYON | |||
| Entraîneur : Guillaume NOYON | |||
Qualifié le 09/09/2024 en 1'20''4 à Feurs
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 21/11/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX DES LUPINS | - | F4 | - | 2600 | ![]() | E | |
| - | 17/09/2025 | LYON (A PARILLY) | MFR DU FOREZ-PRIX DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE | - | F4 | - | 2850 | ![]() | D | |
| 1er | 09/08/2025 | AIX-LES-BAINS | PRIX DE HAUTECOMBE (Gr B) | 6 300 | F4 | - | 2725 | ![]() | F | |
| 5ème | 29/07/2025 | AIX-LES-BAINS | PRIX D'AIGUEBELETTE | 775 | F4 | - | 2700 | ![]() | E | |
| 6ème | 14/07/2025 | LE DORAT | PX DE LA COMMUNE DE SAINT-OUEN MASSY TP | 270 | F4 | - | 2725 | ![]() | F | |
| 4ème | 15/06/2025 | LE DORAT | PRIX GUY VETELAY | 960 | F4 | - | 2725 | ![]() | G | |
| 8ème | 02/06/2025 | VICHY | PRIX D'APREMONT SUR ALLIER | - | F4 | 1'17''5 | 2150 | ![]() | F | |
| 2ème | 06/04/2025 | PARAY-LE-MONIAL | CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST -HIPPODROME | 3 125 | F4 | 1'19''4 | 2025 | ![]() | G | |
| 3ème | 22/03/2025 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX J.S.L | 1 750 | F4 | 1'22''5 | 2625 | ![]() | G | |
| - | 15/03/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX DES BOUTONS D'OR | - | F4 | - | 2025 | ![]() | F | |
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| The Best Madrik 1'10''1 | Armbro Glamour (US) | |
| Lady Madrik 1'14''5 | Biesolo 1'16''3 | |
| Elite Gede | ||
| Dahir de Prelong 1'14''2 | Fakir du Vivier | |
| Venitienne 1'17''1 | Marieva | |
| Jasmine d'Odyssee 1'16''9 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Nymphe d'Odyssee 1'17''5 |