MUNCH CLUB 1'16''5TI PUNCH RIVER - VULGATE D'AWAGNE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2022 | Gains : 17 390 € | |
| Courses : 12 | Victoires : 1 | Places : 1 | |
| Eleveur : Patrick DESPREZ | |||
| Propriétaire : Patrick DESPREZ | |||
| Entraîneur : Patrick DESPREZ | |||
Qualifié le 07/05/2024 en 1'18''8 à Amiens
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 26/11/2025 | VINCENNES | PRIX DE BONNIEUX | - | F4 | - | 2100 | ![]() | R | |
| - | 08/11/2025 | LE CROISE-LAROCHE | GRAND PRIX DES 3 ANS | - | F4 | - | 2825 | ![]() | A | |
| 7ème | 27/10/2025 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX OCTOBRE ROSE | 230 | F4 | 1'16''6 | 2700 | ![]() | D | |
| 7ème | 01/10/2025 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE L'OLYMPIQUE RUGBY MARCQUOIS | 300 | F4 | 1'16''5 | 2825 | ![]() | B | |
| 6ème | 03/09/2025 | LA CAPELLE | PRIX GROUPE LANIE 02 | 600 | F4 | 1'18''6 | 2750 | ![]() | B | |
| 3ème | 06/07/2025 | LA CAPELLE | PRIX DES CAPELLOISES ET CAPELLOIS | 3 220 | F4 | 1'17''2 | 2700 | ![]() | D | |
| - | 28/06/2025 | ENGHIEN | PRIX DU PONT DE L'ARCHEVECHE | - | F4 | - | 2150 | ![]() | D | |
| 5ème | 15/06/2025 | LA CAPELLE | PRIX DU BAR CHAMPAGNE | 1 150 | F4 | 1'17''1 | 2750 | ![]() | D | |
| 4ème | 30/10/2024 | VINCENNES | PRIX DES CLEMATITES | 3 040 | F4 | 1'18''8 | 2200 | ![]() | C | |
| 1er | 20/10/2024 | REIMS | PRIX BOLD EAGLE | 7 650 | F4 | 1'16''9 | 2550 | ![]() | E | |
| 4ème | 15/09/2024 | REIMS | PRIX DE L'HIPPODROME DE WISSEMBOURG | 1 200 | F4 | 1'19''5 | 2550 | ![]() | F | |
| - | 18/08/2024 | ARRAS | PRIX FEDERATION CHASSEURS PAS-DE-CALAIS | - | F4 | - | 2400 | ![]() | F | |
| Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Ti Punch River 1'14''0 | Tahitienne | |
| Making Money 1'23''3 | Himo Josselyn 1'13''3 | |
| Dolly du Buisson | ||
| Orsy Dream 1'12''3 | Extreme Dream 1'14''7 | |
| Vulgate d'Awagne 1'14''3 | Daisy Chain 1'15''0 | |
| Herself Awagne 1'17''9 | Off Gy 1'16''3 | |
| Poupee de Chenu 1'20''1 |