MAYA HERBLINAIE 1'16''7JAM PRIDEM - RIKITA D'EVA |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2022 | Gains : 0 € | |
| Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Marie Noëlle AUDRAN | |||
| Propriétaire : Jean Christophe AUDRAN | |||
| Entraîneur : Jean Christophe AUDRAN | |||
Qualifiée le 27/08/2025 en 1'19''5 à Cordemais
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ème | 14/03/2026 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX DE BLAIN (Gr A) | - | F4 | 1'16''7 | 2850 | ![]() | F | |
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Jam Pridem 1'11''8 | Armbro Glamour (US) | |
| Krille | Calino | |
| Coralie | ||
| Vivaldi de Chenu 1'14''2 | Chambon P | |
| Rikita d'Eva 1'17''5 | Harmonie des Pres 1'20''6 | |
| Iomolly 1'15''9 | Beautiful Somolli (US) 1'15''4 | |
| Danseuse du Coq |