MANOLOEAGLE LIGNERIE - ALMA HAUFOR |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Mâle - 2022 | Gains : 125 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Cuadra H.M. | |||
| Propriétaire : Guillermo HORRACH VIDAL | |||
| Entraîneur : Guillermo HORRACH VIDAL | |||
Qualifié le 27/05/2025 en 1'19''3 à SON PARDO
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ème | 31/08/2025 | MONTIER-EN-DER | PRIX ASSOCIATION COURSES DE NANCY (Gr B) | 125 | F4 | - | 2300 | ![]() | H | |
| - | 15/08/2025 | REDON | PRIX INTERMARCHE RIEUX (Gr A) | - | F4 | - | 2300 | ![]() | H | |
| Repeat Love 1'13''3 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Eagle Lignerie 1'12''4 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
| Soragane | Dahir de Prelong 1'14''2 | |
| Happy Girl du Pont | ||
| Notre Haufor 1'11''6 | Podosis 1'16''1 | |
| Alma Haufor 1'15''8 | Diane des Essarts 1'17''0 | |
| Mamba d'Haufor 1'17''5 | Jet du Vivier 1'18''5 | |
| Blanca Roma 1'20''5 |