NEMESIS WELL 1'19''9REDEO JOSSELYN - GWEN DE PERVENCHE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 1 400 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
| Eleveur : Antonius WILDERBEEK | |||
| Propriétaire : Léa DUPUY | |||
| Entraîneur : Guillermo HORRACH VIDAL | |||
Qualifiée le 21/11/2025 en 1'20''5 à Grosbois Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | 05/04/2026 | LES ANDELYS | PRIX L'ART DE FER | 1 400 | F4 | - | 2525 | ![]() | R | |
| 8ème | 13/02/2026 | NANTES | PRIX DE LA MORRHONNIERE | - | F4 | 1'19''9 | 2275 | ![]() | E | |
| Sancho Panca 1'15''2 | Chambon P | |
| Redeo Josselyn 1'12''3 | Dulcinee | |
| Dea Josselyn (US) 1'14''5 | Armbro Goal (US) | |
| Quezira 1'17''3 | ||
| Vanishing Point 1'12''6 | Ludo de Castelle 1'11''9 | |
| Gwen de Pervenche 1'16''9 | Engane du Perthois 1'17''4 | |
| Song de Pervenche 1'15''2 | Juliano Star 1'12''8 | |
| Elite de Crepon 1'19''4 |