NININE DES FLOTS 1'19''2EXIT MONEY - EMEE DES GOSSETS |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 320 € | |
| Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Louis Ernest THEAULT | |||
| Propriétaire : Juliane LENOIR | |||
| Entraîneur : Michaël IZZO | |||
Qualifiée le 27/06/2025 en 1'20''1 à Le Mans Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ème | 23/12/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE RIMPLAS | 320 | F4 | 1'19''2 | 2150 | ![]() | F | |
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Exit Money 1'11''2 | Armbro Glamour (US) | |
| Making Money 1'23''3 | Himo Josselyn 1'13''3 | |
| Dolly du Buisson | ||
| Rio du Rib 1'12''8 | Kaiser Soze 1'12''8 | |
| Emee des Gossets 1'20''1 | Gallia de Vandel 1'16''8 | |
| Tulipe des Gossets | Canada 1'14''8 | |
| Camera des Gossets 1'18''0 |