NINA CHARENTAISE 1'18''3 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 1 300 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Ecurie Régis MAURICE | |||
| Propriétaire : Ecurie Régis MAURICE | |||
| Entraîneur : Emmanuel VARIN | |||
Qualifiée le 20/05/2025 en 1'19''2 à Laval Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ème | 08/03/2026 | STRASBOURG | PRIX DE BOERSCH | 700 | F4 | 1'18''3 | 2200 | ![]() | F | |
| 5ème | 08/02/2026 | CHALLANS | PRIX ANDRE CARRUS | 600 | F4 | - | 2375 | ![]() | F | |
| Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Un Charme Fou 1'12''3 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
| Ma Crown 1'14''5 | Full Account 1'13''2 | |
| Une Crown (US) 1'19''4 | ||
| Lulo Josselyn 1'13''6 | Tenor de Baune 1'14''3 | |
| Star Charentaise 1'17''6 | Ulodea 1'19''3 | |
| Nana Charentaise | Echo 1'11''8 | |
| Gagnante d'Aulaire |