NORMANDIE NIEMEN 1'15''1 |
|
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 34 200 € | |
Courses : 3 | Victoires : 2 | Places : 0 | |
Eleveur : Fabienne DE SAINT PHALLE THIBAULT | |||
Propriétaire : Philippe ALLAIRE | |||
Entraîneur : Philippe ALLAIRE |
Qualifiée le 21/05/2025 en 1'16''1 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 30/09/2025 | VINCENNES | PRIX UNDINA | - | F4 | - | 2175 | ![]() | A | |
1er | 02/09/2025 | VINCENNES | PRIX DE METZ | 19 350 | F4 | 1'15''1 | 2100 | ![]() | B | |
1er | 27/07/2025 | ENGHIEN | PRIX DE BEZONS | 14 850 | F4 | 1'17''5 | 2250 | ![]() | D |
Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
Italiano Vero 1'10''5 | Kidea 1'18''2 | |
Baraka d'Henlou 1'12''1 | Diamant Gede 1'15''7 | |
Laura d'Etangville 1'15''1 | ||
Saxo de Vandel 1'11''8 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Best Lady 1'17''3 | Lidice de Vandel 1'14''3 | |
Neva du Rib | Capriccio 1'12''3 | |
Eva du Rib 1'16''6 |