NOLITA MADRIK 1'20''3READY CASH - AIMA DE VILLENEUVE |
|
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 1 080 € | |
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Emmanuel LECLERC | |||
Propriétaire : Ecurie B | |||
Entraîneur : Pierre BELLOCHE |
Qualifiée le 31/07/2025 en 1'19''4 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ème | 13/09/2025 | LISIEUX | PRIX POUCHIN DUVAL LIVAROT | 1 080 | F4 | 1'20''3 | 2725 | ![]() | E |
Indy de Vive 1'11''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
Ready Cash 1'10''3 | Tekiflore 1'19''8 | |
Kidea 1'18''2 | Extreme Dream 1'14''7 | |
Doceanide du Lilas 1'16''8 | ||
Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Aima de Villeneuve 1'13''4 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
Qloe de Villeneuve 1'23''3 | In Love With You 1'13''4 | |
Joie de Villeneuve |