NOVENA D'OURVILLE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 0 € | |
| Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Pascal GARRY | |||
| Propriétaire : Philippe ALLAIRE | |||
| Entraîneur : Philippe ALLAIRE | |||
Qualifiée le 13/06/2025 en 1'17''4 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15/03/2026 | AMIENS | PX 60 ANS MAISON DE LA CULTURE D'AMIENS | - | PP | - | 2400 | ![]() | F | |
| Charly du Noyer 1'10''3 | Ready Cash 1'10''3 | |
| Helgafell 1'10''6 | Ornella Jet 1'18''4 | |
| Baaria | Quaker Jet 1'10''0 | |
| Pavona | ||
| Hand du Vivier 1'13''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Rose du Vivier 1'15''3 | Belette du Vivier | |
| Beguine du Vivier 1'15''8 | Kimberland (US) | |
| Rova du Vivier 1'21''6 |