|
||||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 4 875 € | |
| Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
| Eleveur : Ecurie BOIS DOUFRAY | |||
| Propriétaire : Ecurie B | |||
| Entraîneur : Pierre BELLOCHE | |||
Qualifiée le 04/06/2026 en 1'18''0 à Caen (au monté) Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 26/08/2026 | VINCENNES | PRIX D'ECOMMOY | - | F4 | - | 2700 | ![]() | E | |
| - | 13/08/2026 | ENGHIEN | PRIX DE REUILLY | - | F4 | - | 2875 | ![]() | D | |
| 2ème | 04/08/2026 | CABOURG | PRIX DES ERABLES | 4 875 | F4 | 1'16''8 | 2750 | ![]() | F | |
| Charly du Noyer 1'10''3 | Ready Cash 1'10''3 | |
| Helgafell 1'10''6 | Ornella Jet 1'18''4 | |
| Baaria | Quaker Jet 1'10''0 | |
| Pavona | ||
| Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Tootsie 1'14''7 | Tahitienne | |
| Just For Me 1'14''3 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Albertville |