NOVA TURGOT 1'16'' |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 8 440 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 1 | Places : 0 | |
| Eleveur : Ecurie Emilien HOSTE | |||
| Propriétaire : Ecurie Emilien HOSTE | |||
| Entraîneur : Charles Antoine MARY | |||
Qualifiée le 01/08/2025 en 1'18''9 à Meslay-du-Maine Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | 21/11/2025 | VINCENNES | PRIX EURYNOME | 3 040 | F4 | 1'16'' | 2100 | ![]() | C | |
| 1er | 26/10/2025 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX DES PARTENAIRES | 5 400 | F4 | 1'19''8 | 2675 | ![]() | F | |
| Charly du Noyer 1'10''3 | Ready Cash 1'10''3 | |
| Helgafell 1'10''6 | Ornella Jet 1'18''4 | |
| Baaria | Quaker Jet 1'10''0 | |
| Pavona | ||
| Rieussec 1'12''9 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Eva Turgot 1'17''3 | Ironie Jet 1'15''0 | |
| Gloria Dei 1'19''2 | Workaholic (US) | |
| Rara Avis 1'20''4 |