NOBLIA 1'18''8 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 0 € | |
| Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Dominique MOTTIER | |||
| Propriétaire : Ecurie D.M. MOTTIER | |||
| Entraîneur : Mathieu MOTTIER | |||
Qualifiée le 09/09/2025 en 1'19''9 à Laval Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ème | 29/04/2026 | LAVAL | PRIX TOITURE MEIGNAN | - | F4 | 1'18''8 | 2850 | ![]() | E | |
| - | 12/04/2026 | MERAL | PRIX GROUPAMA | - | F4 | - | 2700 | ![]() | G | |
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Saxo de Vandel 1'11''8 | Armbro Glamour (US) | |
| Lidice de Vandel 1'14''3 | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
| Ellen de Vandel 1'21''4 | ||
| L'As de Viretaute 1'14''8 | Fortuna Fant 1'17''1 | |
| Quitida 1'12''9 | Aube Et Vire 1'23''4 | |
| Itida 1'22''1 | Unerring 1'16''2 | |
| Quetida 1'23''2 |