NAIADE D'ATOUT |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 0 € | |
| Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : S.C.E.A. du BEAUMANOIR | |||
| Propriétaire : Scuderia TWISTER | |||
| Entraîneur : Mattia MONACO | |||
Qualifiée le 03/07/2026 en 1'18''2 à Meslay-du-Maine Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11/11/2026 | ANGERS | PRIX IGUSKI SAUTONNE | - | F4 | - | 3125 | ![]() | G | |
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Saxo de Vandel 1'11''8 | Armbro Glamour (US) | |
| Lidice de Vandel 1'14''3 | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
| Ellen de Vandel 1'21''4 | ||
| Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Crys Dream 1'13''6 | Imagine d'Odyssee | |
| Symphonia 1'16''3 | Let'S Go Along 1'11''8 | |
| Ilikova 1'16''6 |