|
||||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 120 € | |
| Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : Ecurie des CHARMES | |||
| Propriétaire : Ecurie des CHARMES | |||
| Entraîneur : Nicolas Richard BROSSARD | |||
Qualifiée le 08/10/2025 en 1'19''4 à Bordeaux - Le Bouscat Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ème | 11/11/2025 | AUCH | PRIX ALLIGATOR | 120 | F4 | 1'18'' | 2250 | ![]() | F | |
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Feliciano 1'09''7 | Kidea 1'18''2 | |
| Ravanella 1'13''2 | Jain de Beval 1'13''6 | |
| Houbille d'Ombree 1'19''2 | ||
| Look de Star 1'12''7 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Annapolis 1'16''3 | Corte 1'13''6 | |
| Opera Melody 1'18''2 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Malice Bleue 1'18''7 |